365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装区2022年第二季度房地产供应情况统计表
时间:2022-06-30 14:05 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 01400669X/2022-00231 | 发文日期 | 2022-06-30 | 公开日期 | 2022-06-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 国土资源、能源--土地 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 资源,土地,公告 | 文件下载 | |||
内容概述 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装区2022年第二季度房地产供应情况统计表 |
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装区2022年第二季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 |
面积 (公顷) |
用途 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
XDG-2022-14号 | 锡国土(经)2021-1 | 经开区吴都路与华谊路交叉口西北侧 | 10.54469 | 居住用地 | 无锡新都房产开发有限公司 | 383830 | 2022/5/13 | 3202022022CR0020 | 2022/5/27 |
XDG-2022-18号 | 锡国土(经)2021-2 | 经开区清源路与信成道交叉口东北侧 | 2.65186 | 居住用地 | 无锡新都房产开发有限公司 | 95740 | 2022/5/13 | 3202022022CR0018 | 2022/5/27 |
XDG-2022-19号 | 锡国土(经)2021-3 | 经开区清源路与观顺道交叉口西北侧 | 4.30562 | 居住用地 | 无锡新都房产开发有限公司 | 147260 | 2022/5/13 | 3202022022CR0019 | 2022/5/27 |
XDG-2022-13号 | 锡国土(经)2022-8 | 滨湖区峰影路与闾江路交叉口西北侧 | 26.72216 | 商住混合用地(A区:商业用地;B区:居住用地) | 无锡太湖新城城市发展有限公司 | 235860 | 2022/5/7 | 3202022022CR0021 | 2022/5/27 |
XDG-2022-3号 | 锡国土(经)2022-4 | 梁溪区全丰路与锡龙路交叉口西北侧 | 1.24301 | 居住用地 | 无锡惠宸达置业有限公司 | 22530 | 2022/5/7 | 3202012022CR0006 | 2022/5/27 |
XDG-2022-4号 | 锡国土(经)2022-5 | 锡山区东北塘街道锦旺路与芙蓉四路交叉口东北侧 | 6.0615 | 居住用地 | 锡古运河新港投资有限公司 | 63280 | 44694 | 3202832022CR0014 | 44708 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口