365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装区2022年第一季度房地产供应情况统计表
时间:2022-03-31 09:59 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 01400669X/2022-00098 | 发文日期 | 2022-03-31 | 公开日期 | 2022-03-31 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 国土资源、能源--土地 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 资源,土地,公告 | 文件下载 | |||
内容概述 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装区2022年第一季度房地产供应情况统计表 |
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装区2022年第一季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 |
面积 (公顷) |
用途 | 受让人 |
成交价格 (万元) |
成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
XDG-2021-95号 | 锡国土(经)2021-80 | 经开区和风路与信成道交叉口东南侧 | 1.19571 | 商业用地 | 无锡震泽睦邻商业管理有限公司 | 4919 | 2022/1/30 | 3202022022CR0008 | 2022/2/24 |
XDG-2021-91号 | 锡国土(经)2021-79 | 经开区华运路与园区内部道路交叉口东南侧 | 1.63937 | 商业、办公用地 | 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 7020 | 2022/1/30 | 3202022022CR0007 | 2022/2/24 |
XDG-2021-97号 | 锡国土(经)2021-81 | 经开区丰润道与金融七街交叉口西南侧 | 0.8692 | 商业、办公用地 | 盛智建设发展(无锡)有限公司 | 8380 | 2022/1/30 | 3202022022CR0014 | 2022/2/25 |
XDG-2021-99号 | 锡国土(经)2021-82 | 经开区立德道与金融七街交叉口东南侧 | 0.90985 | 商业、办公用地 | 无锡新灏置业有限公司 | 11500 | 2022/1/30 | 3202022022CR0010 | 2022/2/22 |
XDG-2021-101号 | 锡国土(经)2021-84 | 经开区立智道与金融七街交叉口西北侧 | 1.52366 | 商业、办公用地 | 无锡新裕置业有限公司 | 11630 | 2022/1/30 | 3202022022CR0011 | 2022/2/22 |
XDG-2021-100号 | 锡国土(经)2021-83 | 经开区大通路与瑞景道交叉口东南侧 | 1.3594 | 商业用地 | 无锡落霞睦邻商业管理有限公司 | 9120 | 2022/1/30 | 3202022022CR0009 | 2022/2/24 |
XDG-2021-102号 | 锡国土(经)2021-85 | 经开区吴都路与信成道交叉口西北侧 | 1.59673 | 商业、办公用地 | 江苏锡政置业有限公司 | 13330 | 2022/1/30 | 3202022022CR0013 | 2022/2/24 |
XDG-2021-59号 | 锡国土(经)2021-78 | 经开区震泽路与贡湖大道交叉口西南侧 | 7.53732 | 商业、办公用地 | 无锡新晟置业有限公司 | 36070 | 2022/1/30 | 3202022022CR0012 | 2022/2/22 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口