<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 土地供应

        365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装存量住宅用地项目公示

        时间:2021-08-27 17:37      浏览次数:       来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局      字号:[ ]

        信息索引号 01400669X/2021-00282 发文日期 2021-08-27 公开日期 2021-08-27
        文件编号 公开时限 长期公开
        发布机构 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局 公开形式 网站
        公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
        有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
        主题 国土资源、能源--土地 体裁 其他
        关键词 城市,乡镇,住宅,资金 文件下载
        内容概述 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装存量住宅用地项目清单
        1.365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装存量住宅用地项目清单
        单位:公顷
        序号 项目名称 开发企业 所在区街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
        1 2 3 (4) 5 6 7 (8) (9) (10) 11 12
        1 XDG-2009-36号地块(江湾花园) 保利达地产(无锡)有限公司 梁溪区,通江街道 崇安区工运桥堍,西、北至西梁溪路,南至通惠桥路 普通商品房 1.74 2011/9/2 2015/12/5 2017/12/5 已动工未竣工 1.40
        2 工业用布厂地块征地拆迁安置房(二期) 无锡惠扬建设发展有限公司 梁溪区,清名桥街道 南长区扬名街道 普通商品房 2.60 2012/12/29 2013/3/29 2016/12/31 已动工未竣工 0.00
        3 XDG-2012-84号地块(吉宝凌云峰阁) 吉宝先锋(无锡)房地产开发有限公司 梁溪区,黄巷街道 北塘区江海路南侧、锡澄路西侧 普通商品房 4.62 2013/1/7 2014/9/30 2022/4/30 已动工未竣工 1.73
        4 龙塘岸后五巷B地块保障性住房 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房保障建设发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 富城湾小区以西,广石路以北,任钱路以南,规划道路以东 普通商品房 5.32 2013/11/4 2013/11/4 2015/11/4 已动工未竣工 0.00
        5 XDG-2016-9号地块(融创壹号府) 无锡融创景运置业有限公司 梁溪区,清名桥街道 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧 普通商品房 15.07 2016/9/8 2018/2/10 2021/2/10 已动工未竣工 0.00
        6 XDG-2010-39号地块(融耀悦府) 无锡融悦房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区江海路西侧、广益路北侧 普通商品房 5.30 2016/10/1 2017/10/31 2020/11/30 已动工未竣工 0.00
        7 XDG-2016-19号地块(恒大悦珑湾) 无锡盛建置业有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 普通商品房 12.03 2016/12/5 2017/12/30 2020/12/29 已动工未竣工 2.59
        8 XDG-2016-35号地块(梁溪本源) 无锡广海房地产开发有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区江海路北侧、会岸路西侧 普通商品房 10.81 2017/4/6 2018/5/5 2021/5/5 已动工未竣工 5.18
        9 XDG-2016-47号地块(溪悦华府) 无锡融利房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区北中路与桐桥港路交叉口西南侧 普通商品房 10.48 2017/7/12 2018/7/31 2021/7/31 已动工未竣工 2.20
        10 XDG-2017-45号地块(华发首府) 无锡华郡房地产开发有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区南湖大道与金石路交叉口东北侧 普通商品房 12.10 2018/1/30 2019/2/7 2022/2/7 已动工未竣工 4.27
        11 XDG-2018-10号地块(岸芷澜庭) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装旭恒房地产有限公司 梁溪区,金匮街道 梁溪区南长街与港务路交叉口西南侧 普通商品房 8.18 2018/6/20 2019/6/28 2022/6/28 已动工未竣工 0.00
        12 XDG-2018-11号地块(绿地西水晶舍) 无锡绿颖置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区新惠路与广惠路交叉口东南侧 普通商品房 7.09 2018/6/27 2019/7/4 2022/7/4 已动工未竣工 7.09
        13 XDG-2017-27号地块(大运华府) 无锡华侨城实业发展有限公司 梁溪区,金匮街道 梁溪区通泊路与动力路交叉口东南侧 普通商品房 14.28 2018/8/16 2019/8/24 2022/8/24 已动工未竣工 7.49
        14 扬名花园六期棚户区改造安置房(A块) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 普通商品房 3.83 2018/10/9 2019/10/12 2022/10/11 已动工未竣工 0.00
        15 XDG-2018-25号地块(融创大塘御园) 无锡融城置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区广石路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品房 5.33 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已动工未竣工 0.00
        16 XDG-2018-26号地块(融创大塘御园) 融溪置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区全丰路与江海路交叉口东北侧 普通商品房 6.18 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已动工未竣工 0.00
        17 XDG-2017-51号地块(璀璨誉馨园) 无锡世茂房地产开发建设有限公司 梁溪区,通江街道 梁溪区兴源路与北新河交叉口东北侧 普通商品房 1.07 2018/12/5 2019/12/13 2021/12/13 已动工未竣工 1.07
        18 XDG-2018-28号地块(兴宸嘉苑) 无锡宸达置业有限公司 梁溪区,通江街道 梁溪区广益路与通江大道交叉口西南侧 普通商品房 2.62 2018/12/24 2019/7/2 2021/7/2 已动工未竣工 0.00
        19 扬名花园六期棚户区改造安置房(B块) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁东路北侧、大桥路西侧 普通商品房 2.20 2019/9/5 2020/9/10 2023/9/10 未动工 /
        20 XDG-2019-25号地块(小团月庐) 南昌同创基业房地产开发有限公司 梁溪区,金星街道 梁溪区永乐西路与曹张路交叉口西北侧 普通商品房 1.60 2019/9/25 2020/9/30 2022/9/30 未动工 /
        21 XDG-2019-43号地块(融创运河映) 无锡瑞衡置业有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区运河西路和新苏路交叉口西南侧 普通商品房 4.24 2019/10/28 2020/10/31 2023/10/31 已动工未竣工 0.00
        22 XDG-2019-42号地块(铂翠名邸) 无锡梁景置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 普通商品房 1.37 2019/10/29 2020/10/31 2023/10/31 未动工 /
        23 扬名花园配套用房及棚改安置房(扬名花园七期) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 普通商品房 1.57 2020/3/2 2021/3/15 2024/3/15 未动工 /
        24 XDG-2020-5号地块(太湖淀粉厂地块) 无锡慧阳房地产开发有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区广惠路与新惠路交叉口西北侧 普通商品房 4.21 2020/4/17 2021/4/26 2023/4/26 未动工 /
        25 XDG-2019-36号地块(中梁中奥溪涧堂) 南京宏梁置业有限公司 梁溪区,通江街道 梁溪区庆丰路与通江大道交叉口西南侧 普通商品房 2.71 2020/4/17 2020/7/17 2024/4/26 未动工 /
        26 XDG-2020-11号地块(江南玺) 无锡德文置业有限公司 梁溪区,清名桥街道 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 普通商品房 1.38 2020/5/27 2020/11/16 2023/6/4 未动工 /
        27 XDG-2020-33号地块(山河万物) 无锡爱之虹置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 5.66 2020/7/14 2020/10/26 2024/7/20 未动工 /
        28 XDG-2020-32号地块(山河万象) 无锡爱之云置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 3.24 2020/8/10 2020/10/30 2024/8/14 未动工 /
        29 龙塘岸后五巷B地块保障房 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房保障建设发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧 普通商品房 4.79 2020/9/25 2021/9/29 2024/9/29 未动工 /
        30 石门路B地块(天境铭筑) 无锡宝投置业发展有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧 普通商品房 2.50 2020/11/13 2021/4/12 2023/11/13 未动工 /
        31 石门路C地块(云麓铭筑) 无锡宝投置业发展有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧 普通商品房 2.66 2020/11/13 2021/11/13 2023/11/13 未动工 /
        32 XDG-2020-44号地块(惠东里AC地块) 中交投资有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区江海路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 12.69 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 未动工 /
        33 XDG-2020-63号(振达钢管厂西侧地块) 无锡中铁置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区凤翔路与广石路交叉口西北侧 普通商品房 9.99 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 未动工 /
        34 XDG-2020-65号地块(公园上城) 无锡天河地铁生态置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区凤翔路与广澄路交叉口西北侧 普通商品房 5.98 2021/4/7 2022/4/8 2025/4/8 未动工 /
        35 XDG-2021-2号(中储地块) 融创房地产集团有限公司 梁溪区,广瑞路街道 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 普通商品房、租赁型商品房 14.88 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 未动工 /
        36 XDG-2021-26号(徐巷地块) 无锡龙益房地产开发有限公司  
        梁溪区,广益街道
        梁溪区广丰路与徐巷支路交叉口东南侧 普通商品房 3.08 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 未动工 /
        37 XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) 无锡锦富信泰置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 普通商品房、租赁型商品房 8.62 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 未动工 /
        38 XDG-2021-1号 (模具厂地块) 金融街重庆融拓置业有限公司  
        梁溪区,上马墩街道
        梁溪区广瑞路与瑞兴路交叉口西南侧 普通商品房 2.26 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 未动工 /
        39 XDG-2021-30号(虹桥新村东侧A地块) 北京金源鸿大房地产有限公司 梁溪区,南禅寺街道 梁溪区扬名路与金钩桥路交叉口西南侧 普通商品房 2.77 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 未动工 /
        40 XDG-2009-104号地块(无锡恒大绿洲小区) 苏州润建置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区太湖大道南、友谊路西 普通商品房 26.33 2010/2/22 2011/6/11 2019/3/31 已动工未竣工 0.00
        41 XDG-2009-99号地块(绿地乐和城小区) 上海绿地集团无锡置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区太湖大道南、东亭路西 普通商品房 25.89 2010/2/22 2011/5/15 2021/12/30 已动工未竣工 0.00
        42 XDG-2016-27号地块(恒大观澜府小区) 恒大地产集团南京置业有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 普通商品房 17.31 2017/4/7 2018/1/7 2021/1/7 已动工未竣工 5.76
        43 XDG-2016-26号地块(玺悦珑庭小区) 光明房地产集团股份有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道东亭路与春新路交叉口西北侧 普通商品房 4.24 2018/5/14 2019/2/14 2021/8/14 已动工未竣工 0.00
        44 XDG-2017-34号地块(美的中骏雍景湾小区) 南京美的房地产发展有限公司 锡山区东港镇 锡山区联群路东、东港大道北 普通商品房 12.57 2018/7/4 2019/4/4 2022/4/4 已动工未竣工 1.13
        45 XDG-2018-17号地块(海尔创智谷) 无锡海智置业有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区新华路西、兴越路北 普通商品房 17.96 2018/10/17 2019/7/17 2022/7/17 已动工未竣工 1.10
        46 XDG-2016-30号地块(建发玖里映月小区) 无锡恒廷实业有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区东翔路北、弘业路东 普通商品房 5.60 2018/10/23 2019/7/17 2022/7/17 已动工未竣工 0.00
        47 东北塘街道东顺苑二期安置房新建项目 东北塘街道东顺苑二期安置房新建项目 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道正阳村 普通商品房 7.79 2018/12/27 2019/9/30 2021/9/30 已动工未竣工 /
        48 羊尖花苑南区安置房新建工程 羊尖花苑南区安置房新建工程 锡山区羊尖镇 羊尖镇育才路南、陈许路西 普通商品房 4.34 2019/5/13 2020/2/28 2022/2/28 已动工未竣工 0.00
        49 XDG-2019-10号地块(锡亭诚园小区) 上海星晟置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道新光路东、新明路南 普通商品房 7.13 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已动工未竣工 4.56
        50 XDG-2017-13号地块(铂悦名邸小区) XDG-2017-13号 锡山区羊尖镇 锡山区羊尖镇新羊大道东、育才路南 普通商品房 6.31 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已动工未竣工 0.00
        51 东港镇安置房六期(金港嘉苑)新建项目 东港镇安置房六期(金港嘉苑)新建项目 锡山区东港镇 东港镇金港大道西、怀仁路东、唐巷路南 普通商品房 12.19 2019/7/23 2020/4/30 2022/4/29 已动工未竣工 /
        52 XDG-2019-19号地块(百郦华庭) 甘肃建总置业发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区新华路东,九里河北地块 普通商品房 6.92 2019/8/7 2020/5/7 2023/5/7 已动工未竣工 2.75
        53 云林街道棚户区改造拆迁安置房 云林街道棚户区改造拆迁安置房 锡山区云林街道 云林街道春雷社区 普通商品房 2.58 2019/9/23 2020/6/30 2022/6/30 已动工未竣工 0.00
        54 鹅湖镇尚书苑三区安置房工程 鹅湖镇尚书苑三区安置房工程 锡山区鹅湖镇 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装锡山区鹅湖镇新桥村 普通商品房 9.83 2019/10/15 2020/7/31 2022/7/29 已动工未竣工 /
        55 XDG-2019-20号地块(裕蓉名邸小区) 无锡昌锋商务咨询有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 普通商品房 10.17 2019/10/31 2020/7/31 2023/7/31 已动工未竣工 3.70
        56 XDG-2020-4号地块(无锡红豆置业有限公司) 无锡红豆置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇兴港路西、步行南街南 普通商品房 1.06 2020/4/20 2021/4/29 2023/4/29 已动工未竣工 0.30
        57 XDG-2019-23号地块(悦澜家园) 无锡泰悦房地产开发有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 普通商品房 2.78 2020/6/3 2021/3/3 2024/3/3 已动工未竣工 2.78
        58 XDG-2020-18号地块(金辉天奕铭着) 苏州辉耀房地产开发有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 普通商品房 12.84 2020/7/9 2021/4/20 2024/4/20 已动工未竣工 9.27
        59 XDG-2020-19(锡山圆融广场) 无锡圆融置业发展有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 普通商品房 9.88 2020/7/9 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 9.38
        60 XDG-2020-22号地块(四季都会) 无锡和居投资发展有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.81 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 6.54
        61 XDG-2020-23号地块(彰泰春岸雅筑) 桂林彰泰实业集团有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区润锡中路东、东祥路南 普通商品房 4.68 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 3.11
        62 XDG-2020-21号地块(新城天一府) 常州新城鸿崧房地产开发有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 普通商品房 7.57 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 4.40
        63 XDG-2020-37号地块(龙湖天玺) 常州环宇置业有限公司 锡山区羊尖镇 锡山区羊尖镇新羊大道西、育才路北 普通商品房 5.26 2020/9/24 2021/6/24 2024/6/24 已动工未竣工 3.15
        64 XDG-2020-38号地块 上海祥钰置业有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 普通商品房 4.87 2020/12/4 2021/9/15 2024/9/15 已动工未竣工 4.86
        65 XDG-2020-78号地块 滁州巽泽置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇创新西路南、联群路南 普通商品房 1.57 2021/2/25 2021/12/8 2023/12/8 未动工 /
        66 XDG-2020-72号地块 华润置地(常州)有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡山大道北、新韵北路西 普通商品房 3.58 2021/4/8 2022/1/19 2025/1/19 未动工 /
        67 XDG-2021-17号地块 江西凯拓置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 普通商品房 5.07 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 未动工 /
        68 XDG-2020-73号地块 华润置地(常州)有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 普通商品房 15.73 2021/6/2 2022/3/11 2025/3/11 未动工 /
        69 XDG-2021-34号地块 金融街重庆融拓置业有限公司 锡东新城商务区 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 普通商品房 6.62 2021/8/19 2022/5/30 2025/5/30 未动工 /
        70 XDG-2021-35号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇新杨路东、衡芳路北 普通商品房 7.45 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 未动工 /
        71 XDG-2021-36号地块 温州市梁安置业有限公司 锡山区锡北镇 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 普通商品房 7.72 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 未动工 /
        72 XDG-2021-44号地块 镇江美的房地产发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道华夏路东、九里河北 普通商品房 7.15 2021/8/30 2022/6/8 2025/6/8 未动工 /
        73 张镇桥安置小区 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 惠山区洛社镇 张镇桥村 普通商品房 3.49 2014/12/23 2019/12/24 2021/12/23 已动工未竣工 0.00
        74 杨北环南侧、杨市中心河东侧地块安置小区 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 惠山区洛社镇 杨市社区 普通商品房 3.80 2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已动工未竣工 0.00
        75 运河西路与钱沈路交叉口西南侧地块安置小区 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 惠山区洛社镇 钱巷社区 普通商品房 7.26 2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已动工未竣工 0.00
        76 洛社镇老312国道和钱洛路交叉口东南侧地块安置小区 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 惠山区洛社镇 张镇桥村 普通商品房 6.33 2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已动工未竣工 0.00
        77 春光苑安置小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区钱桥街道办事处 惠山区钱桥街道 苏庙社区 普通商品房 2.14 2016/8/1 2019/8/2 2021/8/2 已动工未竣工 0.00
        78 悦湖观邸小区 江苏捷威房地产开发有限公司 惠山区洛社镇 新城西路与中央路交叉口东南侧 普通商品房 3.19 2017/4/7 2018/7/30 2021/1/30 已动工未竣工 1.42
        79 春光苑安置小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区钱桥街道办事处 惠山区钱桥街道 苏庙社区 普通商品房 1.66 2017/12/6 2020/12/7 2022/12/6 已动工未竣工 0.00
        80 长馨家园安置小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区堰桥街道办事处 惠山区堰桥街道 长馨社区 普通商品房 0.70 2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已动工未竣工 0.00
        81 洛社镇正明安置小区 无锡惠龙建设投资有限公司 惠山区洛社镇 正明村 普通商品房 4.11 2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已动工未竣工 0.00
        82 上源名筑小区 无锡惠都房地产开发有限公司 惠山区阳山镇 安阳路南侧 普通商品房 3.48 2018/8/20 2020/9/24 2023/9/24 已动工未竣工 0.82
        83 舜柯家园安置小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装藕塘职教园区开发建设有限公司 惠山区钱桥街道 舜柯社区 普通商品房 3.10 2018/8/29 2019/8/30 2021/8/29 已动工未竣工 0.00
        84 文湖苑安置小区 无锡惠玉农村新型社区建设发展有限公司 惠山区玉祁街道 民主村 普通商品房 2.78 2018/9/25 2019/9/26 2021/9/25 已动工未竣工 0.00
        85 洛兰羲园小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装融惠置业有限公司 惠山区洛社镇 洛中路南侧、洛雅路西侧 普通商品房 9.27 2018/10/22 2019/10/31 2022/10/31 已动工未竣工 0.00
        86 铂雅澜庭西区 无锡新广置业有限公司 惠山区洛社镇 新盛路北侧、规划道路东侧 普通商品房 4.02 2018/12/11 2019/12/20 2022/12/20 已动工未竣工 0.00
        87 铂雅澜庭东区 无锡红星华广置业有限公司 惠山区洛社镇 新盛路北侧、新城东路西侧 普通商品房 3.05 2019/4/23 2020/4/30 2023/4/30 已动工未竣工 1.64
        88 学府上院小区 无锡向融置业有限公司 惠山区长安街道 白屈港东侧、融泽路南侧 普通商品房 7.86 2019/4/23 2020/4/30 2023/4/30 已动工未竣工 0.00
        89 都荟名邸小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装乾康房地产开发有限公司 惠山区堰桥街道 凤宾路与林新路交叉口 普通商品房 8.60 2019/6/18 2020/6/27 2023/6/27 已动工未竣工 3.73
        90 云溪名筑小区 无锡德信惠山置业有限公司 惠山区堰桥街道 天丰路与西元路交叉口西北侧 普通商品房 2.81 2019/6/18 2020/6/27 2023/6/27 已动工未竣工 0.00
        91 美悦华庭小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装美城房地产开发有限公司 惠山区长安街道 利市路与惠宁路交叉口东南侧 普通商品房 7.89 2019/10/30 2020/11/8 2023/11/8 已动工未竣工 3.62
        92 雅锦南园小区 无锡弘广置业有限公司 惠山区洛社镇 站前北路与星河路交叉口东北侧 普通商品房 1.25 2019/11/13 2020/11/22 2023/11/22 已动工未竣工 1.25
        93 常春名邸小区 无锡盈实房地产开发有限公司 惠山区玉祁街道 曙光路与玉洁路交叉口东北侧 普通商品房 5.39 2020/4/20 2021/4/28 2024/4/28 已动工未竣工 1.96
        94 雍容院小区 无锡瑞商房地产开发有限公司 惠山区钱桥街道 上伟路南侧、林溪路东侧 普通商品房 8.30 2020/4/22 2021/4/29 2024/4/29 已动工未竣工 0.04
        95 璟西铭邸小区 无锡凯弘房地产开发有限公司 惠山区前洲街道 中惠大道与保宁路交叉口西南侧 普通商品房 1.50 2020/4/22 2021/4/29 2024/4/29 已动工未竣工 0.00
        96 云辉澜庭小区 无锡正嘉房地产开发有限公司 惠山区堰桥街道 天丰路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品房 3.84 2020/5/27 2021/6/5 2024/6/5 已动工未竣工 0.00
        97 凤栖雅苑小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装铭庭房地产有限公司 惠山区堰桥街道 天昌路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品房 5.11 2020/5/29 2021/6/2 2024/6/2 已动工未竣工 2.38
        98 星麓名邸小区 无锡协信远耀房地产开发有限公司 惠山区长安街道 金惠路北侧、全民健身中心西侧 普通商品房 3.97 2020/6/3 2021/6/12 2024/6/12 已动工未竣工 1.73
        99 金玥湾雅苑小区 无锡建惠房地产开发有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路北侧、惠洲大道西侧 普通商品房 8.60 2020/7/9 2021/7/20 2024/7/20 已动工未竣工 3.70
        100 悦阳上园小区 无锡锡晟置业有限公司 惠山区阳山镇 安阳路与陆北路交叉口西南侧 普通商品房 2.82 2020/11/18 2021/11/27 2024/11/27 已动工未竣工 1.26
        101 云境华庭小区 无锡溪胜房地产开发有限公司 惠山区钱桥街道 上伟路与静影路交叉口西南侧 普通商品房 5.30 2020/11/18 2021/11/27 2024/11/27 已动工未竣工 1.63
        102 锦湖苑安置小区 无锡惠玉投资控股有限公司 惠山区玉祁街道 民主村 普通商品房 5.13 2020/11/23 2021/11/24 2023/11/23 未动工 /
        103 新洲家园安置小区 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 惠山区前洲街道 邓巷社区 普通商品房 5.21 2020/12/28 2021/12/29 2023/12/28 未动工 /
        104 缦悦名邸小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装迅齐房地产有限公司 惠山区堰桥街道 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 普通商品房 8.31 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
        105 和着雅苑小区 无锡兆惠房地产开发有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路南侧、现状河道西侧 普通商品房 2.28 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
        106 融兰玖园小区 无锡融桓城市建设发展有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 普通商品房 2.61 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
        107 辰学雅园小区 无锡融宏城市建设发展有限公司 惠山区前洲街道 玉洲路与从商路交叉口东南侧 普通商品房 6.07 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
        108 晟学静园小区 无锡宏时城市建设发展有限公司 惠山区前洲街道 玉洲路与万花路交叉口东南侧 普通商品房 3.21 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
        109 XDG-2021-23号地块楼盘 中信房地产集团有限公司 惠山区玉祁街道 之勉路与曙光路交叉口西南侧 普通商品房 5.72 2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 未动工 /
        110 XDG-2021-46号地块楼盘 大华(无锡)置业有限公司 惠山区堰桥街道 锡澄路与堰新路交叉口西南侧 普通商品房 4.94 2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 未动工 /
        111 XDG-2021-49号地块楼盘 无锡华玉房地产开发有限公司 惠山区钱桥街道 上伟路与钱洛路交叉口东北侧 普通商品房 3.35 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 未动工 /
        112 XDG-2021-21号地块楼盘 无锡铧美房地产有限公司 惠山区长安街道 惠学路与利市路交叉口西南侧 普通商品房 5.20 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 未动工 /
        113 溪岸景园二区 无锡融创城投资有限公司 滨湖区雪浪街道 滨湖区雪浪街道蠡湖大道与南湖中路交叉口西北侧 普通商品房 16.86 2015/2/16 2018/3/31 2021/3/31 已动工未竣工 0.00
        114 蠡湖金茂府 无锡泰茂置业有限公司 滨湖区蠡湖街道 滨湖区蠡湖街道金城西路与金水路交叉口西北侧 普通商品房 12.43 2016/10/8 2017/11/30 2020/11/30 已动工未竣工 1.30
        115 太湖如院 无锡润泰置业有限公司 滨湖区蠡园街道 滨湖区蠡园街道渔港路与观湖路交叉口西南侧 普通商品房 17.38 2017/6/6 2018/6/13 2021/6/13 已动工未竣工 7.68
        116 山水嘉庭 久信置业(无锡)有限公司 滨湖区雪浪街道 滨湖区雪浪街道状元路与楝城路交叉口西南侧 普通商品房 5.93 2017/9/26 2018/10/10 2021/4/10 已动工未竣工 0.00
