梁溪区2021年划拨供地情况(1月1日- 1月15日)
时间:2021-01-15 09:30 浏览次数: 来源: 自然资源和规划局梁溪分局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 01400669X/2021-00017 | 发文日期 | 2021-01-15 | 公开日期 | 2021-01-15 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 自然资源和规划局梁溪分局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 国土资源、能源--土地 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 统计,指标,土地 | 文件下载 | |||
内容概述 | 梁溪区2021年划拨供地情况(1月1日- 1月15日) 单位:公顷 项目名称 用地单位 土地坐落 土地面积 供地时间 土地用途 |
梁溪区2021年划拨供地情况(1月1日- 1月15日) 单位:公顷 |
|||||
项目名称 | 用地单位 | 土地坐落 | 土地面积 | 供地时间 | 土地用途 |
一般工业固体废物处理用房工程项目 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装城南建设投资发展有限公司 | 黄巷街道黄石大桥北堍,钱皋路西侧 | 0.32251 | 2021-1-5 | 公用设施用地 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口