<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 土地供应

        365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装存量住宅用地信息公示

        时间:2020-11-21 19:11      浏览次数:       来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局      字号:[ ]

        信息索引号 01400669X/2020-00498 发文日期 2020-11-21 公开日期 2020-11-21
        文件编号 公开时限 长期公开
        发布机构 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装自然资源和规划局 公开形式 网站、文件、政府公报
        公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
        有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
        主题 国土资源、能源--土地 体裁 其他
        关键词 城市,建筑, 房屋,市场秩序 文件下载
        内容概述 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装存量住宅用地信息

        365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装存量住宅用地项目清单

        单位:公顷

        序号 项目名称 位置 住宅类型 土地面积 建设状态 未销售房屋的土地面积
        1 2 3 4 5 6 7
        1 XDG-2016-19号地块(恒大悦珑湾) 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 普通商品房 12.03 已动工未竣工 2.59
        2 XDG-2016-35号地块(梁溪本源) 梁溪区江海路北侧、会岸路西侧 普通商品房 10.71 已动工未竣工 5.18
        3 XDG-2016-47号地块(溪悦华府) 梁溪区北中路与桐桥港路交叉口西南侧 普通商品房 10.48 已动工未竣工 2.20
        4 XDG-2017-45号地块(华发首府) 梁溪区南湖大道与金石路交叉口东北侧 普通商品房 12.10 已动工未竣工 4.27
        5 XDG-2018-10号地块(岸芷澜庭) 梁溪区南长街与港务路交叉口西南侧 普通商品房 8.08 已动工未竣工 0.00
        6 XDG-2018-11号地块(绿地西水晶舍) 梁溪区新惠路与广惠路交叉口东南侧 普通商品房 7.09 已动工未竣工 7.09
        7 XDG-2012-84号地块(吉宝凌云峰阁) 梁溪区江海路南侧、锡澄路西侧 普通商品房 6.50 已动工未竣工 1.73
        8 XDG-2017-27号地块(大运华府) 梁溪区通泊路与动力路交叉口东南侧 普通商品房 14.18 已动工未竣工 7.49
        9 XDG-2018-26号地块(融创大塘御园) 梁溪区全丰路与江海路交叉口东北侧 普通商品房 6.18 已动工未竣工 0.00
        10 XDG-2018-25号地块(融创大塘御园) 梁溪区广石路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品房 5.33 已动工未竣工 0.00
        11 XDG-2017-51号地块(璀璨誉馨园) 梁溪区兴源路与北新河交叉口东北侧 普通商品房 1.07 已动工未竣工 1.07
        12 XDG-2019-25号地块(小团月庐) 梁溪区永乐西路与曹张路交叉口西北侧 普通商品房 1.60 未动工 /
        13 XDG-2019-43号地块(融创运河映) 粱溪区运河西路和新苏路交叉口西南侧 普通商品房 4.24 已动工未竣工 0.00
        14 XDG-2009-36号地块(江湾花园) 梁溪区工运路与通惠桥路交叉口西北侧 普通商品房 1.74 已动工未竣工 0.96
        15 XDG-2010-39号地块(融耀悦府) 梁溪区江海路西侧、广益路北侧 普通商品房 5.30 已动工未竣工 0.00
        16 XDG-2016-9号地块(融创壹号府) 梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧 普通商品房 15.07 已动工未竣工 0.00
        17 XDG-2019-42号地块(东方王榭南侧地块) 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 普通商品房 1.37 未动工 /
        18 XDG-2020-5号地块(太湖淀粉厂地块) 梁溪区广惠路与新惠路交叉口西北侧 普通商品房 4.41 未动工 /
        19 XDG-2019-36号地块(庆丰B地块) 粱溪区庆丰路与通江大道交叉口西南侧 普通商品房 2.71 未动工 /
        20 XDG-2020-11号地块(绸星地块) 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 普通商品房 1.38 未动工 /
        21 XDG-2020-31号地块(锡钢地区东北侧BC地块) 东至兴源路、南至动力路、西至通泊路、北至规划道路 普通商品房 4.70 未动工 /
        22 XDG-2020-33号地块(造船厂C地块) 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 5.66 未动工 /
        23 扬名花园六期棚户区改造安置房(A块) 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 廉租住房用地 3.73 已动工未竣工 0.00
        24 太极二分厂地块 梁溪区广益路与通江大道交叉口西南侧 定销商品房 2.62 已动工未竣工 0.00
        25 扬名花园六期棚户区改造安置房(B块) 梁溪区梁东路北侧、大桥路西侧 廉租住房用地 2.20 未动工 /
        26 扬名花园配套用房及棚改安置房(扬名花园七期) 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 廉租住房用地 1.57 未动工 0.00
        27 工业用布厂地块征地拆迁安置房(二期) 南长区扬名街道 廉租住房用地 2.60 已动工未竣工 0.00
        28 黄巷热电厂地块 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 3.24 未动工 /
        29 龙塘岸后五巷B地块保障房 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧 廉租住房用地 4.79 未动工 0.00
        30 XDG-2010-24号地块(江润福府邸小区) 锡山经济开发区红星美凯龙东、宜家购物中心东 普通商品房 11.95 已动工未竣工 1.72
        31 XDG-2020-4号地块 锡山区东港镇兴港路西、步行南街南 普通商品房 1.06 已动工未竣工 1.06
        32 XDG-2016-34号地块(恒大翡翠公园小区) 锡山经济技术开发区金光纸业有限公司东、二泉路北 普通商品房 6.37 已动工未竣工 0.00
        33 XDG-2016-27号地块(恒大观澜府小区) 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 普通商品房 17.31 已动工未竣工 10.54
        34 XDG-2014-31号地块(碧桂园金茂悦山小区) 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧 普通商品房 13.70 已动工未竣工 5.80
        35 XDG-2016-26号地块(玺悦珑庭小区) 锡山区东亭街道东亭路与春新路交叉口西北侧 普通商品房 4.24 已动工未竣工 1.60
        36 XDG-2017-34号地块(美的中骏雍景湾小区) 锡山区联群路东、东港大道北 普通商品房 12.57 已动工未竣工 5.40
        37 XDG-2016-31号地块(建发九里香缇小区) 锡东新城商务区山河路东、弘业东路北 普通商品房 19.64 已动工未竣工 0.00
        38 XDG-2018-17号地块(海尔创智谷) 锡东新城商务区新华路西、兴越路北 普通商品房 17.96 已动工未竣工 6.40
        39 XDG-2016-30号地块(建发玖里映月小区) 锡东新城商务区东翔路北、弘业路东 普通商品房 5.60 已动工未竣工 0.00
        40 XDG-2019-10号地块(锡亭诚园小区) 锡山区东亭街道新光路东、新明路南 普通商品房 7.13 已动工未竣工 2.38
        41 XDG-2017-13号地块(铂悦名邸小区) 锡山区羊尖镇新羊大道东、育才路南 普通商品房 6.31 已动工未竣工 0.61
        42 XDG-2019-19号地块 锡东新城商务区新华路东,九里河北地块 普通商品房 6.92 已动工未竣工 6.92
        43 XDG-2019-20号地块(裕蓉名邸小区) 锡山区东北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 普通商品房 10.17 已动工未竣工 1.71
        44 XDG-2019-23号地块 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 普通商品房 2.78 未动工 /
        45 XDG-2020-19号 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 普通商品房 9.88 未动工 /
        46 XDG-2020-18号地块 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 普通商品房 12.84 未动工 /
        47 XDG-2020-20号地块 锡山区东北塘街道东亭路东、芙蓉四路南 普通商品房 1.81 未动工 /
        48 XDG-2020-23号地块 锡东新城商务区润锡中路东、东祥路南 普通商品房 4.68 未动工 /
        49 XDG-2020-22号地块 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.81 未动工 /
        50 XDG-2020-21号地块 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 普通商品房 7.57 未动工 /
        51 XDG-2020-37号地块 锡山区羊尖镇新羊大道西、育才路北 普通商品房 5.26 已动工未竣工 5.26
        52 苏州润建置业有限公司 锡山区太湖大道南、友谊路西 中低价位、中小套型普通商品住房用地 26.33 已动工未竣工 0.00
        53 东蕾苑安置房新建项目 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装锡山区东北塘街道正阳、大马巷村 经济适用住房用地 6.86 已动工未竣工 0.00
        54 云溪人家安置房新建项目 东亭街道友谊路东、新明路北 经济适用住房用地 9.74 已动工未竣工 0.00
        55 东北塘街道东顺苑二期安置房新建项目 锡山区东北塘街道正阳村 经济适用住房用地 7.79 已动工未竣工 0.00
        56 羊尖花苑南区安置房新建工程 羊尖镇育才路南、陈许路西 经济适用住房用地 4.34 已动工未竣工 0.00
        57 东港镇安置房六期(金港嘉苑)新建项目 东港镇金港大道西、怀仁路东、唐巷路南 经济适用住房用地 12.19 已动工未竣工 0.00
        58 云林街道棚户区改造拆迁安置房 云林街道春雷社区 经济适用住房用地 2.58 已动工未竣工 0.00
        59 鹅湖镇尚书苑三区安置房工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装锡山区鹅湖镇新桥村 经济适用住房用地 9.83 未动工 0.00
        60 XDG-2016-25号地块(凤天美庭小区) 惠山区堰桥街道,天昌路南侧、凤鸣路西侧 普通商品住房 8.82 已动工未竣工 0.00
        61 XDG-2011-61号地块(锡溪名邸小区) 惠山区钱桥街道,盛岸西路南侧、九龙公交西侧 普通商品住房 9.05 已动工未竣工 0.00
        62 XDG-2014-14号地块(锡溪名筑小区)  惠山区钱桥街道,上伟路北侧、342省道南侧 普通商品住房 4.74 已动工未竣工 0.00
        63 XDG-2012-110号地块(悦湖观邸小区) 惠山区洛社镇,新城西路与中央路交叉口东南侧 普通商品住房 3.19 已动工未竣工 3.19
        64 XDG-2012-54号地块(昕悦华庭小区)  惠山区前洲街道,万寿路与站北路交叉口东南侧 普通商品住房 8.51 已动工未竣工 0.00
        65 XDG-2016-45号地块(美璟澜庭小区)  惠山区堰桥街道,天丰路南侧、惠山大道西侧 普通商品住房 4.91 已动工未竣工 0.00
        66 XDG-2017-14号地块(金溪瑞府小区)  惠山区洛社镇,洛城大道与雅中路交叉口东北侧 普通商品住房 3.07 已动工未竣工 0.00
        67  XDG-2016-40 地块(嘉誉华庭小区) 惠山经济开发区,惠源路东侧、亿仁医院北侧 普通商品住房 7.53 已动工未竣工 0.00
        68 XDG-2018-21号地块(金集美筑小区)  惠山区钱桥街道,新邺大道东侧、洋溪路北侧地块 普通商品住房 2.81 已动工未竣工 0.00
        69 XDG-2017-26号地块(上源名筑小区) 惠山区阳山镇,安阳路南侧 普通商品住房 3.48 未动工 /
        70 XDG-2018-12号地块(洛兰羲园小区) 惠山区洛社镇,洛中路南侧、洛雅路西侧 普通商品住房 9.27 已动工未竣工 0.30
        71 XDG-2017-22号地块(铂雅澜庭西区) 惠山区洛社镇,新盛路北侧、规划道路东侧 普通商品住房 4.02 已动工未竣工 0.00
        72 XDG-2018-45号地块(铂雅澜庭东区) 惠山区洛社镇,新盛路北侧、新城东路西侧 普通商品住房 3.05 已动工未竣工 3.05
        73 XDG-2018-36地块(学府上院小区) 惠山经济开发区,白屈港东侧、融泽路南侧 普通商品住房 7.86 已动工未竣工 0.00
        74 XDG-2018-42号地块(云溪名筑小区) 惠山区堰桥街道,天丰路与西元路交叉口西北侧 普通商品住房 2.81 已动工未竣工 0.57
        75 XDG-2019-12号(都荟名邸小区) 惠山区堰桥街道,凤宾路与林新路交叉口 普通商品住房 8.60 已动工未竣工 6.37
        76 XDG-2019-33号地块(美悦华庭小区) 惠山经济开发区,利市路与惠宁路交叉口东南侧 普通商品住房 7.89 已动工未竣工 4.95
        77 XDG-2019-56号地块(雅锦南园小区)  惠山区洛社镇,站前北路与星河路交叉口东北侧 普通商品住房 1.25 未动工 /
        78 XDG-2019-35号地块  惠山区玉祁街道,曙光路与玉洁路交叉口东北侧 普通商品住房 5.67 未动工 /
        79  XDG-2019-22号地块(雍容院小区) 惠山区钱桥街道,上伟路南侧、林溪路东侧 普通商品住房 8.30 已动工未竣工 8.30
        80 XDG-2020-1号地块 惠山区前洲街道,中惠大道与保宁路交叉口西南侧 普通商品住房 1.50 已动工未竣工 1.50
        81 XDG-2020-14号地块  惠山区堰桥街道,天丰路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品住房 3.84 已动工未竣工 3.84
        82 XDG-2020-13号地块(凤栖雅苑小区)  惠山区堰桥街道,天昌路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品住房 5.11 未动工 /
        83 XDG-2020-15号地块(星麓名邸小区) 惠山经济开发区,金惠路北侧、全民健身中心西侧 普通商品住房 3.97 未动工 /
        84 XDG-2020-26 惠山区洛社镇,翠竹南路北侧、惠洲大道西侧 普通商品住房 8.60 未动工 /
        85 堰新苑三期工程(C区) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区堰桥街道堰桥社区 经济适用住房用地 2.15 已动工未竣工 0.00
        86 洛社镇正明安置区(一期)C地块一区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区洛社镇正明村 经济适用住房用地 4.11 已动工未竣工 0.00
        87 长馨家园安置住宅小区3 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区堰桥街道长馨社区 经济适用住房用地 0.70 已动工未竣工 0.00
        88 惠韵家园安置房工程(A1块) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区堰桥街道堰桥社区 经济适用住房用地 0.10 已动工未竣工 0.00
        89 平湖东苑二期安置房工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区玉祁街道曙光村 经济适用住房用地 0.47 已动工未竣工 0.00
        90 张镇桥安置房六期工程C、D地块 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区洛社镇张镇桥村 经济适用住房用地 3.49 已动工未竣工 0.00
        91 杨北环南侧、杨市中心河东侧地块安置房建设工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区洛社镇杨市社区 经济适用住房用地 3.80 已动工未竣工 0.00
        92 运河西路与钱沈路交叉口西南侧地块安置房建设项目 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区洛社镇钱巷社区 经济适用住房用地 7.26 已动工未竣工 0.00
        93 洛社镇老312国道和钱洛路交叉口东南侧地块安置房建设项目 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区洛社镇张镇桥村 经济适用住房用地 6.33 已动工未竣工 0.00
        94 春光苑安置小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区钱桥街道苏庙社区 经济适用住房用地 2.14 已动工未竣工 0.00
        95 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区钱桥街道苏庙社区 经济适用住房用地 1.66 已动工未竣工 0.00
        96 舜柯家园二期新建工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装钱桥街道舜柯社区 经济适用住房用地 3.10 已动工未竣工 0.00
        97 文湖苑四期安置房工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装惠山区玉祁街道民主村 经济适用住房用地 2.78 已动工未竣工 0.00
        98 XDG-2019-61号地块(未定) 滨湖区雪浪街道五湖大道与和风路交叉口西南侧 普通商品房 2.88 未动工 /
        99 XDG-2016-37号地块(山水嘉庭) 滨湖区雪浪街道状元路与楝城路交叉口西南侧 普通商品房 5.93 已动工未竣工 0.11
        100 XDG-2017-33 号地块(藏珑府) 滨湖河埒街道梁溪路与蠡溪路交叉口西北侧 普通商品房 2.16 已动工未竣工 0.07
        101 XDG-2017-32 号地块(康桥府) 滨湖区梁溪路与青祁路交叉口东南侧 普通商品房 4.07 已动工未竣工 0.38
        102 XDG-2014-44 号地块(溪岸景园二区) 滨湖区雪浪街道蠡湖大道与南湖中路交叉口西北侧 普通商品房 16.86 已动工未竣工 1.90
        103 XDG-2016-8 号地块(蠡湖金茂府) 滨湖区蠡湖街道金城西路与金水路交叉口西北侧 普通商品房 12.43 已动工未竣工 1.29
        104 XDG-2011-66 号地块(太湖如院) 滨湖区蠡园街道渔港路与观湖路交叉口西南侧 普通商品房 17.38 已动工未竣工 7.68
        105 XDG-2017-50 号地块(太湖金茂逸墅) 滨湖区雪浪街道南横街与新八路交叉口东南侧 普通商品房 7.30 已动工未竣工 0.22
        106 XDG-2018-20 号地块(聆湖雅筑) 滨湖区蠡园街道明园路与滴翠路交叉口西南侧 普通商品房 4.83 已动工未竣工 0.25
        107 XDG-2017-16 号地块(雁栖园) 滨湖区胡埭镇人民路与胡埭路交叉口东北侧 普通商品房 12.33 已动工未竣工 1.71
        108 XDG-2018-39号地块( 熙华府) 滨湖区雪浪街道山水东路与许舍路交叉口西南侧 普通商品房 14.63 已动工未竣工 5.25
        109 XDG-2019-16 号地块(翡翠湾) 滨湖区胡埭镇钱胡路与振胡路交叉口西南侧 普通商品房 8.00 已动工未竣工 4.92
        110 XDG-2019-17 号地块(金领蠡洲台) 滨湖区建筑路与湖滨路交叉口西北侧 普通商品房 2.13 已动工未竣工 2.13
        111 XDG-2020-10 号地块 滨湖区雪浪街道新八路与南横街交叉口东北侧 普通商品房 9.07 未动工 /
        112 XDG-2019-62号地块( 辰风云庭) 滨湖区雪浪街道震泽路与信成道交叉口东南侧 普通商品房 7.60 未动工 /
        113 XDG-2020-28 号地块(未定) 滨湖区河埒街道大池路与丹桂路交叉口西南侧 普通商品房 5.26 未动工 /
        114 XDG-2020-30号地块(未定) 滨湖区胡埭镇环镇北路与刘闾路交叉口西南侧 普通商品房 5.28 未动工 /
        115 湖山路与常青路交叉口东北侧地块(XDG-2020-47 未定) 滨湖区马山街道湖山路与常青路交叉口东北侧 普通商品房 13.82 未动工 /
        116 湖滨路与稻香路交叉口东北侧地块 滨湖区湖滨路与稻香路交叉口东北侧 普通商品房 1.77 未动工 /
        117 方泉苑六期一批安置房(A地块) 滨湖区缘溪道与兴隆路交叉口西北侧 拆迁安置房 3.85 已动工未竣工 0.00
        118 方泉苑六期一批安置房(B地块) 滨湖区敬泰路与方泉路交叉口东北侧 拆迁安置房 3.44 已动工未竣工 0.00
        119 仙河苑五期征地拆迁保障房(D块与C块二期) 滨湖区尚德路与敦睦路交叉西北侧 城镇住宅-经济适用住房用地 5.63 未动工 0.00
        120 XDG-2017-44号地块(天樾雅苑) 新吴区硕放街道,东临薛典路路,西临通祥路,南临长江东路 普通商品房 8.92 已动工未竣工 6.93
        121 XDG-2019-57号地块(璞悦雅苑) 新吴区新安街道,净慧东道与清晏路交叉口西南侧 普通商品房 5.27 已动工未竣工 5.27
        122 XDG-2018-3号地块(雍华尚苑) 新吴区新安街道宁乐路与清晏路交叉口西北侧 普通商品房 10.82 已动工未竣工 2.58
        123 XDG-2019-30号地块(和鸿嘉苑/时光鸿着) 新吴区锡东大道与致礼路交叉口东南侧 普通商品房 7.67 已动工未竣工 3.39
        124 XDG-2019-21号地块(金悦福庭) 新吴区鸿声南路与鸿山路交叉口西北侧 普通商品房 6.79 已动工未竣工 4.24
        125 XDG-2020-6号地块(康筑泓园) 新吴区鸿山路与锡协路交叉口东北侧 普通商品房 9.52 未动工 /
        126 XDG-2017-25号地块(吉宝季景铭邸) 新吴区机场路以东、江溪路以南、锡士路以西、江华路以北 普通商品房 18.03 已动工未竣工 9.35
        127 XDG-2016-7号地块(新溪雅园) 新吴区江溪路与机场路交叉口西南侧、利源汽车城西侧 普通商品房 3.90 已动工未竣工 0.00
        128 XDG-2016-32号地块(海雅锦园) 无锡高新区春华路与春合路交叉口东南侧 普通商品房 7.75 已动工未竣工 0.00
        129 XDG-2016-33号地块(海雅锦园) 无锡高新区春华路东侧、春合路南侧地块 普通商品房 16.78 已动工未竣工 0.00
        130 XDG-2018-40号地块(公元九里) 新吴区塘南路以东、永乐东路以南、兴源路以西、太湖大道以北 普通商品房 10.81 已动工未竣工 0.00
        131 XDG-2019-11号地块(永乐云筑) 新吴区永乐路与机场路交叉口西北侧 普通商品房 0.76 已动工未竣工 1.51
        132 XDG-2017-15号地块(未定) 金城路北侧、春城小学西侧、冷渎港南侧、锡士路东侧 普通商品房 2.21 已动工未竣工 2.21
        133 XDG-2019-31号地块(未定) 新吴区锡兴路与泰山路交叉口东北侧 普通商品房 7.29 已动工未竣工 7.29
        134 XDG-2019-60号地块(泊月湾雅苑) 新吴区泰山路与鑫明路交叉口东北侧 普通商品房 8.92 未动工 /
        135 XDG-2020-25号地块(未定) 新吴区山大道与纺城大道交叉口东北侧 普通商品房 8.55 未动工 /
        136 XDG-2017-12号(龙业世家) 新吴区长江南路和宅基浜交叉口西南侧 普通商品住房 12.22 已动工未竣工 12.67
        137 XDG-2019-18号(文萃雅苑) 新吴区湘江路与香山路交叉口东北侧 普通商品住房 1.39 未动工 /
        138 XDG-2019-65号(未定) 新吴区珠江路以东,新华路两侧 普通商品住房 11.14 已动工未竣工 11.14
        139 XDG-2017-11号地块(吴樾东方) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区梅村街道金城东路南侧、梅东河西侧地块 普通商品住房 5.28 已动工未竣工 0.00
        140 XDG-2018-38(梅里明都苑) 新吴区梅村杰新华路东侧、梅育路南侧 普通商品住房 2.11 已动工未竣工 0.00
        141 XDG-2019-28号地块(金悦福庭) 新吴区梅村街道新洲路与锡义路交叉口东北侧 普通商品住房 4.69 未动工 /
        142 XDG-2020-16号地块(未定) 新吴区新华路与锡贤路交叉口东北侧 普通商品住房 8.16 未动工 /
        143 XDG-2020-39号地块(未定) 新吴区旺庄路与城南路交叉口东南侧 普通商品住房 11.40 未动工 /
        144 梅荆花苑五区三期A1地块安居房工程项目 新吴区梅育路以北、新洲路以东、凤凰浜以西地块 廉租住房用地 4.78 已动工未竣工 0.00
        145 新安佳苑B地块二期 新安街道新湖中路以北、宁乐路以东 廉租住房用地 3.09 已动工未竣工 0.00
        146 新光嘉园安居房小区(15、16、21、10#房) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区兴源路以西、旺庄路以北、城南路以东 公共租赁住房用地 1.35 已动工未竣工 0.00
        147 鸿声家园一期(原鸿泰苑八区)拆迁安置小区项目A区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区鸿山街道规划鸿声南路北、纬五路南侧 廉租住房用地 4.45 已动工未竣工 0.00
        148 鸿运苑六期五区拆迁安置小区 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区鸿山街道欣鸿路以北、鸿昌路以东 廉租住房用地 5.22 已动工未竣工 0.00
        149 梅荆花苑五区三期A2、B、C、D1安居房工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区梅育路以北、新洲路以东、凤凰浜以西地块 廉租住房用地 9.65 已动工未竣工 0.00
        150 叙丰家园E区农民安置房 缇香路南侧、广南路西侧、叙康路北侧、兴昌路东侧 廉租住房用地 2.16 已动工未竣工 0.00
        151 朗诗绿卡小镇南侧安置房 新安街道宁泰路以南、清晏路以北、宁乐路以东、运河西路以西 廉租住房用地 9.85 已动工未竣工 0.00
        152 红蕾佳苑安居房小区工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装泰山路北侧、珠江路东侧、香山路南侧、湘江路西侧 廉租住房用地 7.20 已动工未竣工 0.00
        153 春丰苑安居房小区工程(A块和B块一期) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装泰山路南侧、机场路东侧、春丰路北侧 廉租住房用地 6.14 已动工未竣工 0.00
        154 新光嘉园安居房小区二期工程 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装兴源路西侧、旺庄路北侧、旺庄中学东侧、旺庄老街南侧 廉租住房用地 6.59 已动工未竣工 0.00
        155 鸿声家园二期拆迁安置小区项目 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区鸿山街道鸿运路以东、鸿声南路以北 廉租住房用地 2.65 已动工未竣工 0.00
        156 鸿运苑八期拆迁安置小区项目 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区鸿山街道鸿山路以西、德育路(鸿新路)以东、欣鸿路以南、唐明河以北 廉租住房用地 5.12 已动工未竣工 0.00
        157 春丰苑安居房小区工程(B块二期) 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区泰山路南侧、机场路东侧、春丰路北侧 廉租住房用地 1.50 已动工未竣工 0.00
        158 江溪街道风雷嘉苑一期安置房工程 新吴区学前东路北侧、后杨巷路南侧、兴源路西侧 廉租住房用地 0.95 未动工 /
        159 鸿声家园一期(原鸿泰苑八区)拆迁安置小区项目(B区) 鸿山街道规划纬五路南侧、鸿运路东侧、鸿声南路北侧 廉租住房用地 1.19 未动工 /
        160 无锡雅远房地产开发有限公司 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装新吴区泰山路与海泰一支路交叉口东北侧 普通商品住房 8.96 未动工 /
        161 XDG-2019-54号地块(未定) 经开区华庄街道,东至南湖大道,南至贡湖大道与具区路交叉口东北侧地块,西至贡湖大道,北至清晏路 普通商品房 15.92 未动工 /
        162 XDG-2019-55号地块(未定) 经开区华庄街道,东至南湖大道,南至具区路,西至贡湖大道,北至贡湖大道与清晏路交叉口东南侧地块 普通商品房 11.05 未动工 /
        163 XDG-2019-53号地块(未定) 经开区华庄街道,东至南湖大道,南至清晏路,西至贡湖大道,北至震泽路 普通商品房 10.67 已动工未竣工 10.67
        164 XDG-2009-37号地块(尊鹏尚府) 经开区太湖街道,五湖大道东侧、周新路南侧、大通路北侧 普通商品房 6.52 已动工未竣工 0.00
        165 XDG-2016-14号地块(星元名邸) 经开区华庄街道,贡湖大道与塘铁桥路交叉口东南侧 普通商品房 7.34 已动工未竣工 4.51
        166 XDG-2016-23号地块(凤栖和鸣) 经开区太湖街道,和风路与立信大道交叉口处西北侧 普通商品房 9.68 已动工未竣工 0.00
        167 XDG-2017-17号地块(翡翠东方) 经开区华庄街道,吴都路与南湖大道交叉口西北侧 普通商品房 10.73 已动工未竣工 4.88
        168 XDG-2017-29号地块(翡翠之光) 经开区华庄街道,吴都路与兴梁道交叉口西北侧 普通商品房 6.68 已动工未竣工 1.79
        169 XDG-2017-28号地块(天璞府) 经开区太湖街道,周新路与立信大道交叉口西南侧 普通商品房 3.40 已动工未竣工 0.22
        170 XDG-2019-3号地块(山水澜园) 经开区太湖街道,吴都路与万顺道交叉口西南侧 普通商品房 7.37 已动工未竣工 0.00
        171 XDG-2019-8号地块(和喜瑞园) 经开区太湖街道,东到观顺路;南到和风路;西到信成道;北到规划道路 普通商品房 11.19 已动工未竣工 8.25
        172 XDG-2019-29号地块(未定) 经开区华庄街道,华清大道与吴都路交叉口东北侧 普通商品房 8.35 未动工 /
        173 XDG-2019-52号(未定) 经开区华庄街道,东至文教路,南至清源路,西至华庄睦邻中心东侧道路,北至清晏路 普通商品房 8.34 未动工 /
