2022年1-10月全市高新技术产业产值情况
时间:2022-12-05 09:15 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装科学技术局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006489/2022-00124 | 发文日期 | 2022-12-05 | 公开日期 | 2022-12-05 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装科学技术局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 科技、教育--科技 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,科学,技术 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年1-10月全市高新技术产业产值情况 |
序号 | 项目 | 2022年1-10月累计数 |
1 | 全市高新技术产业产值(亿元) | 9745.33 |
2 | 高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重(%) | 50.00% |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口