江苏省2022年四季度人防工程防护设备信息价(出厂价)
时间:2023-02-06 11:05 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
序号 | 防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 2022年四季度 | |
含税价 | 除税价 | ||||
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | |||||
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 6490 | 5740 |
2 | HFM0716(6) | 樘 | 4060 | 3590 | |
3 | HFM0820(5) | 樘 | 7110 | 6290 | |
4 | HFM0820(6) | 樘 | 6890 | 6090 | |
5 | HFM0920(5) | 樘 | 7330 | 6480 | |
6 | HFM0920(6) | 樘 | 7090 | 6270 | |
7 | HFM1020(5) | 樘 | 7760 | 6860 | |
8 | HFM1020(6) | 樘 | 7340 | 6490 | |
9 | HFM1220(5) | 樘 | 8470 | 7490 | |
10 | HFM1220(6) | 樘 | 8050 | 7120 | |
11 | HFM1320(5) | 樘 | 8810 | 7790 | |
12 | HFM1320(6) | 樘 | 8200 | 7250 | |
13 | HFM1520(5) | 樘 | 9580 | 8470 | |
14 | HFM1520(6) | 樘 | 8460 | 7480 | |
15 | HFM1820(6) | 樘 | 8680 | 7680 | |
16 | HFM2020(5) | 樘 | 11370 | 10060 | |
17 | HFM2020(6) | 樘 | 9740 | 8610 | |
18 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 7590 | 6710 |
19 | HHFM0820(6) | 樘 | 7480 | 6610 | |
20 | HHFM0920(5) | 樘 | 7860 | 6950 | |
21 | HHFM0920(6) | 樘 | 7660 | 6770 | |
22 | HHFM1020(5) | 樘 | 8050 | 7120 | |
23 | HHFM1020(6) | 樘 | 7830 | 6920 | |
24 | HHFM1220(5) | 樘 | 8650 | 7650 | |
25 | HHFM1220(6) | 樘 | 8460 | 7480 | |
26 | HHFM1320(5) | 樘 | 8750 | 7740 | |
27 | HHFM1320(6) | 樘 | 8580 | 7590 | |
28 | HHFM1520(5) | 樘 | 10000 | 8840 | |
29 | HHFM1520(6) | 樘 | 9070 | 8020 | |
30 | HHFM2020(5) | 樘 | 12160 | 10760 | |
31 | HHFM2020(6) | 樘 | 10770 | 9530 | |
32 | HHFM2024(6) | 樘 | 11220 | 9920 | |
33 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 6410 | 5670 |
34 | HM0820 | 樘 | 6940 | 6140 | |
35 | HM0920 | 樘 | 7050 | 6230 | |
36 | HM1020 | 樘 | 7180 | 6350 | |
37 | HM1220 | 樘 | 7440 | 6580 | |
38 | HM1320 | 樘 | 7560 | 6690 | |
39 | HM1520 | 樘 | 8250 | 7300 | |
40 | HM2020 | 樘 | 8990 | 7950 | |
41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 7210 | 6380 |
42 | HHM0920 | 樘 | 7300 | 6460 | |
43 | HHM1020 | 樘 | 7530 | 6660 | |
44 | HHM1220 | 樘 | 7910 | 7000 | |
45 | HHM1320 | 樘 | 8040 | 7110 | |
46 | HHM1520 | 樘 | 8540 | 7550 | |
47 | HHM2020 | 樘 | 9990 | 8840 | |
48 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 9210 | 8150 |
49 | GFM0716(6) | 樘 | 8730 | 7720 | |
50 | GFM0820(5) | 樘 | 10930 | 9670 | |
51 | GFM0820(6) | 樘 | 10340 | 9150 | |
52 | GFM0920(5) | 樘 | 12290 | 10870 | |
53 | GFM0920(6) | 樘 | 10610 | 9380 | |
54 | GFM1020(5) | 樘 | 12870 | 11380 | |
55 | GFM1020(6) | 樘 | 11160 | 9870 | |
56 | GFM1220(5) | 樘 | 13620 | 12050 | |
57 | GFM1220(6) | 樘 | 12270 | 10850 | |
58 | GFM1320(5) | 樘 | 20430 | 18070 | |
59 | GFM1320(6) | 樘 | 17550 | 15530 | |
60 | GFM1520(5) | 樘 | 23090 | 20430 | |
61 | GFM1520(6) | 樘 | 19030 | 16840 | |
62 | GFM2020(5) | 樘 | 25480 | 22540 | |
63 | GFM2020(6) | 樘 | 24140 | 21360 | |
64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 49280 | 43610 |
65 | GSFM3025(5) | 樘 | 55130 | 48780 | |
66 | GSFM3030(5) | 樘 | 56690 | 50160 | |
67 | GSFM4025(5) | 樘 | 63510 | 56200 | |
68 | GSFM4030(5) | 樘 | 78800 | 69730 | |
69 | GSFM5025(5) | 樘 | 87350 | 77300 | |
70 | GSFM5025(6) | 樘 | 83270 | 73690 | |
71 | GSFM6025(5) | 樘 | 115020 | 101780 | |
72 | GSFM6025(6) | 樘 | 84580 | 74840 | |
73 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 9640 | 8530 |
74 | GHFM0820(6) | 樘 | 9200 | 8140 | |
75 | GHFM0920(5) | 樘 | 13540 | 11980 | |
76 | GHFM0920(6) | 樘 | 12850 | 11370 | |
77 | GHFM1020(5) | 樘 | 13650 | 12070 | |
78 | GHFM1020(6) | 樘 | 13060 | 11550 | |
79 | GHFM1220(5) | 樘 | 15900 | 14070 | |
80 | GHFM1220(6) | 樘 | 14550 | 12870 | |
81 | GHFM1320(5) | 樘 | 17230 | 15240 | |
82 | GHFM1320(6) | 樘 | 16130 | 14270 | |
83 | GHFM1520(5) | 樘 | 19250 | 17030 | |
84 | GHFM1520(6) | 樘 | 17520 | 15500 | |
85 | GHFM1820(6) | 樘 | 17790 | 15740 | |
86 | GHFM2020(5) | 樘 | 25300 | 22380 | |
87 | GHFM2020(6) | 樘 | 22880 | 20240 | |
88 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 35110 | 31070 |
89 | GHSFM2525(5) | 樘 | 48780 | 43160 | |
90 | GHSFM2525(6) | 樘 | 35310 | 31240 | |
91 | GHSFM3025(5) | 樘 | 49550 | 43840 | |
92 | GHSFM3025(6) | 樘 | 38070 | 33690 | |
93 | GHSFM4025(5) | 樘 | 85090 | 75300 | |
94 | GHSFM4025(6) | 樘 | 74110 | 65580 | |
95 | GHSFM4525(6) | 樘 | 74250 | 65700 | |
96 | GHSFM4030(5) | 樘 | 85220 | 75410 | |
97 | GHSFM4030(6) | 樘 | 74330 | 65770 | |
98 | GHSFM5022(6) | 樘 | 73110 | 64690 | |
99 | GHSFM5025(5) | 樘 | 94200 | 83360 | |
100 | GHSFM5025(6) | 樘 | 73710 | 65230 | |
101 | GHSFM5030(6) | 樘 | 75250 | 66590 | |
102 | GHSFM6022(6) | 樘 | 73920 | 65410 | |
103 | GHSFM6025(5) | 樘 | 95010 | 84070 | |
104 | GHSFM6025(6) | 樘 | 92770 | 82090 | |
105 | GHSFM5528(6) | 樘 | 91440 | 80920 | |
106 | GHSFM6027(6) | 樘 | 93280 | 82540 | |
107 | GHSFM6028(6) | 樘 | 93740 | 82950 | |
108 | GHSFM6030(5) | 樘 | 112660 | 99690 | |
109 | GHSFM6030(6) | 樘 | 103260 | 91380 | |
110 | GHSFM7025(5) | 樘 | 111030 | 98250 | |
111 | GHSFM7025(6) | 樘 | 108340 | 95870 | |
112 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 45580 | 40330 |
113 | GSFMG4025(6) | 樘 | 80370 | 71120 | |
114 | GSFMG5022(6) | 樘 | 80940 | 71620 | |
115 | GSFMG5522(6) | 樘 | 81320 | 71960 | |
116 | GSFMG5025(5) | 樘 | 91230 | 80730 | |
117 | GSFMG5025(6) | 樘 | 87540 | 77460 | |
118 | GSFMG5525(6) | 樘 | 91920 | 81340 | |
119 | GSFMG6022(6) | 樘 | 89450 | 79150 | |
120 | GSFMG6025(6) | 樘 | 92020 | 81430 | |
121 | GSFMG6028(6) | 樘 | 96830 | 85690 | |
122 | GSFMG7025(6) | 樘 | 104690 | 92640 | |
123 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 101560 | 89870 |
124 | NSFM5025(6) | 樘 | 113650 | 100570 | |
125 | NSFM6025(6) | 樘 | 127790 | 113080 | |
126 | NSFM7025(6) | 樘 | 132550 | 117300 | |
127 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 5300 | 4690 |
128 | GM0820 | 樘 | 6090 | 5380 | |
129 | GM0920 | 樘 | 6380 | 5640 | |
130 | GM1020 | 樘 | 6830 | 6040 | |
131 | GM1220 | 樘 | 7380 | 6530 | |
132 | GM1320 | 樘 | 10320 | 9130 | |
133 | GM1520 | 樘 | 14510 | 12840 | |
134 | GM2020 | 樘 | 18550 | 16410 | |
135 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 31010 | 27440 |
136 | GSM2721 | 樘 | 31800 | 28140 | |
137 | GSM3025 | 樘 | 39630 | 35070 | |
138 | GSM3030 | 樘 | 40940 | 36230 | |
139 | GSM4025 | 樘 | 43390 | 38390 | |
140 | GSM4030 | 樘 | 52940 | 46840 | |
141 | GSM5025 | 樘 | 61560 | 54470 | |
142 | GSM6025 | 樘 | 71610 | 63370 | |
143 | GSM6030 | 樘 | 80600 | 71320 | |
144 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 6720 | 5940 |
145 | GHM0920 | 樘 | 6810 | 6020 | |
146 | GHM1020 | 樘 | 7490 | 6620 | |
147 | GHM1220 | 樘 | 10000 | 8840 | |
148 | GHM1320 | 樘 | 10260 | 9070 | |
149 | GHM1520 | 樘 | 17470 | 15460 | |
150 | GHM2020 | 樘 | 18520 | 16380 | |
151 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 31120 | 27530 |
152 | GHSM2525 | 樘 | 41690 | 36890 | |
153 | GHSM3025 | 樘 | 53760 | 47570 | |
154 | GHSM4025 | 樘 | 67960 | 60140 | |
155 | GHSM4030 | 樘 | 70800 | 62650 | |
156 | GHSM5025 | 樘 | 80390 | 71140 | |
157 | GHSM5030 | 樘 | 83360 | 73760 | |
158 | GHSM6025 | 樘 | 88180 | 78030 | |
159 | GHSM6030 | 樘 | 93030 | 82320 | |
160 | GHSM7025 | 樘 | 94230 | 83380 | |
161 | 防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 21250 | 18800 |
162 | FMP1020(5) | 樘 | 23360 | 20670 | |
163 | FMP1320(5) | 樘 | 25460 | 22530 | |
164 | FMP1520(5) | 樘 | 28520 | 25230 | |
165 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 17920 | 15850 |
166 | MP0920 | 樘 | 18600 | 16460 | |
167 | MP1020 | 樘 | 18840 | 16670 | |
168 | MP1220 | 樘 | 19810 | 17530 | |
169 | MP1320 | 樘 | 20650 | 18270 | |
170 | MP1520 | 樘 | 21460 | 18990 | |
171 | HKP600(5) | 樘 | 22070 | 19530 | |
172 | HKP800(5) | 樘 | 23480 | 20770 | |
173 | HKP1000(5) | 樘 | 28100 | 24860 | |
174 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 16610 | 14690 |
175 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 52600 | 46540 |
176 | DFM1320(5) | 樘 | 55760 | 49340 | |
177 | DFM1520(5) | 樘 | 59670 | 52800 | |
178 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 51660 | 45710 |
179 | DM1320 | 樘 | 55020 | 48690 | |
180 | DM1520 | 樘 | 57060 | 50490 | |
181 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 11520 | 10190 |
182 | FFHM1020(5) | 樘 | 17970 | 15900 | |
183 | FFHM1020(6) | 樘 | 12460 | 11020 | |
184 | FFHM1220(6) | 樘 | 14300 | 12650 | |
185 | FFHM1320(6) | 樘 | 15610 | 13810 | |
186 | FFHM1520(5) | 樘 | 21840 | 19320 | |
187 | FFHM1520(6) | 樘 | 18130 | 16040 | |
188 | 单扇防火密闭门 | FHM0820 | 樘 | 6720 | 5940 |
189 | FHM1020 | 樘 | 8080 | 7150 | |
190 | FHM1220 | 樘 | 8740 | 7730 | |
191 | FHM1320 | 樘 | 9480 | 8380 | |
192 | FHM1520 | 樘 | 17830 | 15770 | |
193 | FHM2020 | 樘 | 22180 | 19620 | |
194 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3010 | 2660 |
195 | MGC1208 | 樘 | 3770 | 3330 | |
196 | MGC1209 | 樘 | 3880 | 3430 | |
197 | MGC1212 | 樘 | 4200 | 3710 | |
198 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1700 | 1500 |
199 | KJH300(5) | 樘 | 2150 | 1900 | |
200 | KJH400(5) | 樘 | 5350 | 4730 | |
201 | KJH500(5) | 樘 | 6550 | 5790 | |
202 | KJH600(5) | 樘 | 8880 | 7850 | |
203 | KJH800(5) | 樘 | 12460 | 11020 | |
204 | KJH1000(5) | 樘 | 19250 | 17030 | |
205 | 悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1560 | 1380 |
206 | HK400(5) | 樘 | 4030 | 3560 | |
207 | HK600(5) | 樘 | 6730 | 5950 | |
208 | HK800(5) | 樘 | 9280 | 8210 | |
209 | HK1000(5) | 樘 | 11600 | 10260 | |
210 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 9180 | 8120 |
211 | FMDB3030(6)板 | 20630 | 18250 | ||
212 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 9180 | 8120 | |
213 | FMDB3030(5)板 | 21760 | 19250 | ||
214 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 10850 | 9600 | |
215 | FMDB4030(6)板 | 26890 | 23790 | ||
216 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 10850 | 9600 | |
217 | FMDB4030(5)板 | 28220 | 24970 | ||
218 | FMDB5027(6)框 | 樘 | 10940 | 9680 | |
219 | FMDB5027(6)板 | 28460 | 25180 | ||
220 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 12600 | 11150 | |
221 | FMDB5030(6)板 | 32670 | 28910 | ||
222 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 12600 | 11150 | |
223 | FMDB5030(5)板 | 36930 | 32680 | ||
224 | FMDB6025(6)框 | 樘 | 12600 | 11150 | |
225 | FMDB6025(6)板 | 31530 | 27900 | ||
226 | FMDB6027(6)框 | 樘 | 12980 | 11480 | |
227 | FMDB6027(6)板 | 34280 | 30330 | ||
228 | FMDB6030(6)框 | 樘 | 13920 | 12310 | |
229 | FMDB6030(6)板 | 39080 | 34580 | ||
230 | FMDB7025(6)框 | 樘 | 14700 | 13000 | |
231 | FMDB7025(6)板 | 41280 | 36530 | ||
232 | FMDB7030(6)框 | 樘 | 15640 | 13840 | |
233 | FMDB7030(6)板 | 48560 | 42970 | ||
234 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 10700 | 9460 |
235 | LFMDB4025(6)板 | 29460 | 26070 | ||
236 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 10800 | 9550 | |
237 | LFMDB4027(5)板 | 33140 | 29320 | ||
238 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 12380 | 10950 | |
239 | LFMDB5025(6)板 | 38320 | 33910 | ||
240 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 12710 | 11240 | |
241 | LFMDB5027(5)板 | 41420 | 36650 | ||
242 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 14910 | 13190 | |
243 | LFMDB6027(6)板 | 42850 | 37920 | ||
244 | LFMDB6030(6)框 | 樘 | 15080 | 13340 | |
245 | LFMDB6030(6)板 | 50870 | 45010 | ||
246 | LFMDB7030(6)框 | 樘 | 17320 | 15320 | |
247 | LFMDB7030(6)板 | 63000 | 55750 | ||
248 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 17320 | 15320 | |
249 | LFMDB7030(5)板 | 66610 | 58940 | ||
250 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 2870 | 2530 |
251 | SMF40 | 只 | 3980 | 3520 | |
252 | SMF50 | 只 | 4320 | 3820 | |
253 | SMF60 | 只 | 6680 | 5910 | |
254 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 4520 | 4000 |
255 | DMF40 | 只 | 5550 | 4910 | |
256 | DMF50 | 只 | 5970 | 5280 | |
257 | DMF60 | 只 | 8330 | 7370 | |
258 | 不锈钢防爆地漏 | DN80 | 个 | 280 | 240 |
259 | DN100 | 个 | 400 | 350 | |
260 | 防爆超压排气活门 | FCH250(5) | 台 | 1940 | 1710 |
备注: | |||||
1、上述防护设备价格为设备出厂价(不包含安装、运输费用); | |||||
2、市场上运输费一般为出厂价的3%~5%; | |||||
3、市场上安装费一般为出厂价的12.6~18.6%; | |||||
4、上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门; | |||||
5、除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口