365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住建局2022年主要统计信息一览表
时间:2022-06-06 09:54 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住建局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006569/2022-00110 | 发文日期 | 2022-06-06 | 公开日期 | 2022-06-06 |
文件编号 | 无 | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住建局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 建设,方案,公告 | 文件下载 | |||
内容概述 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住建局2022年主要统计信息一览表 |
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住建局2022年主要统计信息一览表 | |||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2021年 | 发布频次 | 备注 |
1 | 建成区面积 | 平方公里 | 572.32 | 每年一次 | |
2 | 用水普及率 | % | 100 | 每年一次 | |
3 | 燃气普及率 | % | 100 | 每年一次 | |
4 | 污水处理率 | % | 98.65 | 每年一次 | |
5 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 每年一次 | |
6 | 建成区绿化覆盖率 | % | 43.59 | 每年一次 | |
7 | 建成区绿地率 | % | 40.51 | 每年一次 | |
8 | 人均城市道路面积 | 平方米 | 27.05 | 每年一次 | |
9 | 人均公园绿地面积 | 平方米 | 15.19 | 每年一次 | |
10 | 轨道交通线路长度 | 公里 | 113.95 | 每年一次 | |
注:本表中指标统计范围为365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装城区(不含村镇) |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口