信息发布时间:2023-02-10 14:19 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
规划新安堂浜、长广溪水系分洪道工程施工
中标候选人公示
项目编号:WXBH20230111001-S01
根据水利工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,规划新安堂浜、长广溪水系分洪道工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 
 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 
| 投标人名称 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 宜兴市水利工程有限公司 | 江阴市璜塘水利工程有限公司 | 
| 投标报价(元/费率) | 15690666.5 | 15439703.8 | 15824805.05 | 
| 项目负责人姓名 | 丁牧 | 吕超 | 周君龙 | 
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 企业类似工程业绩: ①清水河(蠡湖大道-小溪巷西侧)河道综合整治工程; ②阚甲里河(蠡河-京杭运河)综合整治工程。 工程获奖情况: 直湖港小流域整治-冷绛河水系沟通工程。 信用等级:A | 企业类似工程业绩: ①宜兴市2018年中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目-施工一标段(徐舍鲸塘项目区); ②新孟河延伸拓浚工程宜兴市河道整治四标段工程施工。 工程获奖情况: 太湖流域永安河拓浚整治工程。 信用等级:A | 企业类似工程业绩: ①江阴市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点青阳项目施工标; ②顺园改建及河道水系连通整治工程。 工程获奖情况: 江阴市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点青阳项目施工标。 信用等级:A | 
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | 
| 1 | / | / | 
三、投标报价修正: /
四、所有投标人技术标评分情况:/
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | 排名 | ||
| 技术分 | 商务分 | 综合分 | |||||
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 15690666.5 | 21.38 | 64.35 | 10 | 95.73 | 1 | 
| 2 | 宜兴市水利工程有限公司 | 15439703.8 | 21.07 | 63.93 | 9.9 | 94.9 | 2 | 
| 3 | 江阴市璜塘水利工程有限公司 | 15824805.05 | 21.19 | 63.32 | 9.9 | 94.41 | 3 | 
| 4 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装银河建筑安装有限公司 | 15865917.5 | 21.04 | 63.01 | 9.9 | 93.95 | 4 | 
| 5 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 15865417.52 | 20.97 | 63.01 | 9.7 | 93.68 | 5 | 
| 6 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 | 15931477.27 | 21.19 | 62.49 | 9.6 | 93.28 | 6 | 
| 7 | 江苏远程环境科技有限公司 | 16062912.8 | 20.81 | 61.48 | 10 | 92.29 | 7 | 
| 8 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 16021594.09 | 20.64 | 61.81 | 9 | / | 8 | 
| 9 | 江苏祥通建设有限公司 | 15970814.16 | 20.5 | 62.19 | 9.9 | / | 8 | 
| 10 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 15931499.16 | 20.94 | 62.49 | 9.6 | / | 8 | 
| 11 | 山东安澜工程建设有限公司 | 15627988.56 | 20.51 | 64.83 | 9 | / | 8 | 
| 12 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 15377476.92 | 20.61 | 63.54 | 9 | / | 8 | 
六、拟定中标人:无锡恒诚水利工程建设有限公司
七、本中标候选人公示期自2023年2月10日起,至2023年2月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标人公告并签发中标通知书。
征询:无锡山水慧谷旅游发展有限公司 电话:0510-85191282
投诉:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装滨湖区水利局 电话:0510-81173010
招标人:无锡山水慧谷旅游发展有限公司
招标代理:江苏博智工程咨询有限公司
日期:2023年2月10日