2022年宜兴市芳桥街道整区域推进高标准农田建设项目
      
            信息发布时间:2023-02-01 16:13   来源:   阅读次数:
            【我要打印】
            【关闭】  
          
          
| 江苏省工程建设项目中标候选人公示 | 
|  | 
| 编号:YXNY20221201002 | 
|  | 
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市芳桥街道办事处的2022年宜兴市芳桥街道整区域推进高标准农田建设项目-屺山村的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
|  | 
| 1、评标结果情况 | 
| 
  
    | 第一中标候选人 | 单位名称 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 |  
    | 项目负责人 | 王秀洁 |  |  |  
    | 投标报价 | 10742300.00元 |  |  
    | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
    | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
  
    | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏华海建设工程有限公司 |  
   | 项目负责人 | 李洪 |  |  |  
    | 投标报价 | 10738825.21元 |  |  
    | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
    | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
   
    | 第三中标候选人 | 单位名称 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 |  
   | 项目负责人 | 宋勇 |  |  |  
    | 投标报价 | 10748025.78元 |  |  
    | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
    | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
    | 暂估价 | 工程 |  | 材料 |  |  | 
| 2、无效标名单及原因 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
			  | 1 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 项目经理无安全生产考核合格证书,按照废标条款B1.4条规定,作无效标处理。 |  
			  | 2 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求,按照废标条款B1.4条规定,作无效标处理。 |  
 | 
  | 3、报价修正 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
  | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
			  | 1 | 中峥建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 2 | 中弘泰建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 3 | 中筑科建工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 4 | 伟恒建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 5 | 兴物城建集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 6 | 华尔创建设集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 7 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 8 | 卓越市政园林建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 9 | 南京市齐腾电力建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 10 | 南京明瑞建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 11 | 南京长城建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 12 | 南京骏豪建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 13 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 14 | 南通建都建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 15 | 启东市水建工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 16 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 17 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 18 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 19 | 宜兴市东广工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 20 | 宜兴市景河建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 21 | 宜兴市水利工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 22 | 宜兴市永浩建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 23 | 宜兴市远东市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 24 | 宿迁政宬建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 25 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 26 | 山东诚金市政园林工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 27 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 28 | 常州市神州建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 29 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 30 | 扬州市宏厦建筑安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 31 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 32 | 扬州锦安建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 33 | 无锡天华建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 34 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装佳禾绿化工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 35 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装盛达建筑安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 36 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装银河建筑安装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 37 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 38 | 昆山市文杰市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 39 | 林竣建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 40 | 正中路桥建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 41 | 江苏一一一建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 42 | 江苏万源建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 43 | 江苏三正建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 44 | 江苏东布洲建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 45 | 江苏东建生态环境发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 46 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 47 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 48 | 江苏中路交通发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 49 | 江苏丰南建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 50 | 江苏丰汇建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 51 | 江苏九垒建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 52 | 江苏乾洲建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 53 | 江苏亚欧建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 54 | 江苏亚泰水利有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 55 | 江苏仁诚建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 56 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 57 | 江苏何记建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 58 | 江苏兴业环境集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 59 | 江苏兴水建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 60 | 江苏创亦鸿建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 61 | 江苏创楷建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 62 | 江苏力业建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 63 | 江苏华海建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 64 | 江苏卓泰水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 65 | 江苏博惠建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 66 | 江苏博逸杰建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 67 | 江苏双东建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 68 | 江苏君帆建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 69 | 江苏固之城建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 70 | 江苏国泰建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 71 | 江苏国润水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 72 | 江苏多地水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 73 | 江苏天航建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 74 | 江苏威盾建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 75 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 76 | 江苏宣舜建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 77 | 江苏宽平建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 78 | 江苏宾利建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 79 | 江苏川顺建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 80 | 江苏常丰建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 81 | 江苏广泽建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 82 | 江苏建星交通工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 83 | 江苏必和必拓建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 84 | 江苏恒绿建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 85 | 江苏新佰润建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 86 | 江苏新品建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 87 | 江苏新浪建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 88 | 江苏新煌建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 89 | 江苏昌泰建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 90 | 江苏晓宇水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 91 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 92 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 93 | 江苏景辰建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 94 | 江苏松宇建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 95 | 江苏民生建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 96 | 江苏水安建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 97 | 江苏水总水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 98 | 江苏水盛建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 99 | 江苏江禹建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 100 | 江苏江达生态环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 101 | 江苏泰享建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 102 | 江苏泰峰水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 103 | 江苏泰滨水务工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 104 | 江苏浩轩建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 105 | 江苏海绵环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 106 | 江苏润悦建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 107 | 江苏淮江建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 108 | 江苏淮禹建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 109 | 江苏淮顺建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 110 | 江苏淼水建工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 111 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 112 | 江苏烨泽建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 113 | 江苏瑾瑜建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 114 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 115 | 江苏磊科建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 116 | 江苏祥泰水利科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 117 | 江苏祥通建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 118 | 江苏禹安建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 119 | 江苏禹江水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 120 | 江苏禾通建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 121 | 江苏美雅建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 122 | 江苏联发建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 123 | 江苏腾广建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 124 | 江苏舜图建设科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 125 | 江苏航卓建设股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 126 | 江苏贵兴市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 127 | 江苏超翔建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 128 | 江苏辰潼建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 129 | 江苏达臻水利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 130 | 江苏迈霆建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 131 | 江苏道源市政建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 132 | 江苏邺能建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 133 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 134 | 江苏金启建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 135 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 136 | 江苏金坛市政建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 137 | 江苏金禹润建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 138 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 139 | 江苏锦喆建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 140 | 江苏锦迅建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 141 | 江苏长瑞建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 142 | 江苏阔景建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 143 | 江苏霆朗建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 144 | 江苏青筑建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 145 | 江苏顺德建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 146 | 江苏高强建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 147 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 148 | 江苏鹏润建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 149 | 江苏鼎典建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 150 | 江苏鼎洲建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 151 | 江西景观建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 152 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 153 | 江阴市水利工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 154 | 江阴市澄利建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 155 | 江阴新城建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 156 | 河南固川市政园林工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 157 | 河南省广宇建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 158 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 159 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 160 | 滕王阁建工集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 161 | 滨海泰源建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 162 | 盐城业伟建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 163 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 164 | 盐城市风标润建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 165 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 166 | 苏州市宏大建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 167 | 苏州市政园林工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 168 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 169 | 苏州明骏建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 170 | 苏州春达建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 171 | 苏州龙马建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 172 | 蓝水环保科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 173 | 豪峰建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 174 | 镇江三山建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 175 | 陕西精工建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 176 | 陕西鼎宸建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 177 | 鹤城建设集团股份公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			  | 178 | 齐力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 
   | 5、资审情况公示 | 
 | 
 | 
 | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
| 
  
    | 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用评价 | 其他评审 | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 得分 |  
			  | 1 | 中峥建设集团有限公司 | 10867200.88元 | -- | -- | -- | 98.97 | -- | -- | 98.97 |  
			  | 2 | 中弘泰建设集团有限公司 | 10698337.00元 | -- | -- | -- | 99.75 | -- | -- | 99.75 |  
			  | 3 | 中筑科建工程有限公司 | 10861626.71元 | -- | -- | -- | 99.01 | -- | -- | 99.01 |  
			  | 4 | 伟恒建设工程有限公司 | 9796712.48元 | -- | -- | -- | 94.71 | -- | -- | 94.71 |  
			  | 5 | 兴物城建集团有限公司 | 10903940.03元 | -- | -- | -- | 98.66 | -- | -- | 98.66 |  
			  | 6 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 10836949.49元 | -- | -- | -- | 99.22 | -- | -- | 99.22 |  
			  | 7 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 10788784.41元 | -- | -- | -- | 99.62 | -- | -- | 99.62 |  
			  | 8 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 10904463.39元 | -- | -- | -- | 98.65 | -- | -- | 98.65 |  
			  | 9 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 10753200.56元 | -- | -- | -- | 99.92 | -- | -- | 99.92 |  
			  | 10 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 10860700.39元 | -- | -- | -- | 99.02 | -- | -- | 99.02 |  
			  | 11 | 南京长城建设发展有限公司 | 10618386.32元 | -- | -- | -- | 99.3 | -- | -- | 99.30 |  
			  | 12 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 10697230.03元 | -- | -- | -- | 99.74 | -- | -- | 99.74 |  
			  | 13 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 10748025.78元 | -- | -- | -- | 99.96 | -- | -- | 99.96 |  
			  | 14 | 南通建都建设工程有限公司 | 10840953.00元 | -- | -- | -- | 99.19 | -- | -- | 99.19 |  
			  | 15 | 启东市水建工程有限公司 | 10854720.04元 | -- | -- | -- | 99.07 | -- | -- | 99.07 |  
			  | 16 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 10857700.00元 | -- | -- | -- | 99.04 | -- | -- | 99.04 |  
			  | 17 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 10839718.76元 | -- | -- | -- | 99.2 | -- | -- | 99.20 |  
			  | 18 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 9794749.10元 | -- | -- | -- | 94.7 | -- | -- | 94.70 |  
			  | 19 | 宜兴市东广工程建设有限公司 | 10762900.01元 | -- | -- | -- | 99.84 | -- | -- | 99.84 |  
			  | 20 | 宜兴市景河建设有限公司 | 10806673.38元 | -- | -- | -- | 99.47 | -- | -- | 99.47 |  
			  | 21 | 宜兴市水利工程有限公司 | 10848706.90元 | -- | -- | -- | 99.12 | -- | -- | 99.12 |  
			  | 22 | 宜兴市永浩建设有限公司 | 10888047.27元 | -- | -- | -- | 98.79 | -- | -- | 98.79 |  
			  | 23 | 宜兴市远东市政工程有限公司 | 10820832.60元 | -- | -- | -- | 99.35 | -- | -- | 99.35 |  
			  | 24 | 宿迁政宬建设有限公司 | 10415920.00元 | -- | -- | -- | 98.17 | -- | -- | 98.17 |  
			  | 25 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 10846710.43元 | -- | -- | -- | 99.14 | -- | -- | 99.14 |  
			  | 26 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 10903416.66元 | -- | -- | -- | 98.66 | -- | -- | 98.66 |  
			  | 27 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 10902369.94元 | -- | -- | -- | 98.67 | -- | -- | 98.67 |  
			  | 28 | 常州市神州建设有限公司 | 10760798.77元 | -- | -- | -- | 99.86 | -- | -- | 99.86 |  
			  | 29 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 10742300.00元 | -- | -- | -- | 99.99 | -- | -- | 99.99 |  
			  | 30 | 扬州市宏厦建筑安装工程有限公司 | 10837558.85元 | -- | -- | -- | 99.21 | -- | -- | 99.21 |  
			  | 31 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 10842718.60元 | -- | -- | -- | 99.17 | -- | -- | 99.17 |  
			  | 32 | 扬州锦安建设工程有限公司 | 10782070.18元 | -- | -- | -- | 99.68 | -- | -- | 99.68 |  
			  | 33 | 无锡天华建设工程有限公司 | 10829080.00元 | -- | -- | -- | 99.28 | -- | -- | 99.28 |  
			  | 34 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装佳禾绿化工程有限公司 | 10829178.33元 | -- | -- | -- | 99.28 | -- | -- | 99.28 |  
			  | 35 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装盛达建筑安装工程有限公司 | 10773427.20元 | -- | -- | -- | 99.75 | -- | -- | 99.75 |  
			  | 36 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装银河建筑安装有限公司 | 10821715.55元 | -- | -- | -- | 99.35 | -- | -- | 99.35 |  
			  | 37 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 10827718.61元 | -- | -- | -- | 99.3 | -- | -- | 99.30 |  
			  | 38 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 10833625.00元 | -- | -- | -- | 99.25 | -- | -- | 99.25 |  
			  | 39 | 林竣建设有限公司 | 10932725.02元 | -- | -- | -- | 98.42 | -- | -- | 98.42 |  
			  | 40 | 正中路桥建设发展有限公司 | 10751923.56元 | -- | -- | -- | 99.93 | -- | -- | 99.93 |  
			  | 41 | 江苏一一一建设有限公司 | 10719263.45元 | -- | -- | -- | 99.86 | -- | -- | 99.86 |  
			  | 42 | 江苏万源建设工程有限公司 | 10814720.00元 | -- | -- | -- | 99.4 | -- | -- | 99.40 |  
			  | 43 | 江苏三正建设工程有限公司 | 10835600.00元 | -- | -- | -- | 99.23 | -- | -- | 99.23 |  
			  | 44 | 江苏东布洲建设有限公司 | 10859798.77元 | -- | -- | -- | 99.03 | -- | -- | 99.03 |  
			  | 45 | 江苏东建生态环境发展有限公司 | 10778025.00元 | -- | -- | -- | 99.71 | -- | -- | 99.71 |  
			  | 46 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 10820009.95元 | -- | -- | -- | 99.36 | -- | -- | 99.36 |  
			  | 47 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 10796350.71元 | -- | -- | -- | 99.56 | -- | -- | 99.56 |  
			  | 48 | 江苏中路交通发展有限公司 | 10728956.49元 | -- | -- | -- | 99.92 | -- | -- | 99.92 |  
			  | 49 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 10750699.17元 | -- | -- | -- | 99.94 | -- | -- | 99.94 |  
			  | 50 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 10832995.73元 | -- | -- | -- | 99.25 | -- | -- | 99.25 |  
			  | 51 | 江苏九垒建设有限公司 | 9799983.00元 | -- | -- | -- | 94.73 | -- | -- | 94.73 |  
			  | 52 | 江苏乾洲建设有限公司 | 10909512.84元 | -- | -- | -- | 98.61 | -- | -- | 98.61 |  
			  | 53 | 江苏亚欧建设有限公司 | 10875289.03元 | -- | -- | -- | 98.9 | -- | -- | 98.90 |  
			  | 54 | 江苏亚泰水利有限公司 | 9832693.41元 | -- | -- | -- | 94.91 | -- | -- | 94.91 |  
			  | 55 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 10785932.80元 | -- | -- | -- | 99.65 | -- | -- | 99.65 |  
			  | 56 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 10816224.63元 | -- | -- | -- | 99.39 | -- | -- | 99.39 |  
			  | 57 | 江苏何记建设集团有限公司 | 9829553.88元 | -- | -- | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
			  | 58 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 10863201.52元 | -- | -- | -- | 99.0 | -- | -- | 99.00 |  
			  | 59 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 10728632.56元 | -- | -- | -- | 99.92 | -- | -- | 99.92 |  
			  | 60 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 9799329.00元 | -- | -- | -- | 94.73 | -- | -- | 94.73 |  
			  | 61 | 江苏创楷建设有限公司 | 10793820.19元 | -- | -- | -- | 99.58 | -- | -- | 99.58 |  
			  | 62 | 江苏力业建设工程有限公司 | 9795293.92元 | -- | -- | -- | 94.7 | -- | -- | 94.70 |  
			  | 63 | 江苏华海建设工程有限公司 | 10738825.21元 | -- | -- | -- | 99.97 | -- | -- | 99.97 |  
			  | 64 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 10865032.58元 | -- | -- | -- | 98.98 | -- | -- | 98.98 |  
			  | 65 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 10921158.57元 | -- | -- | -- | 98.51 | -- | -- | 98.51 |  
			  | 66 | 江苏博逸杰建设有限公司 | 10800131.00元 | -- | -- | -- | 99.53 | -- | -- | 99.53 |  
			  | 67 | 江苏双东建设工程有限公司 | 9798675.00元 | -- | -- | -- | 94.72 | -- | -- | 94.72 |  
