2022年1-7月全市固定资产投资增长0.1%
时间:2022-08-25 09:11 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装发展和改革委 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006446/2022-00166 | 发文日期 | 2022-08-25 | 公开日期 | 2022-08-25 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装发展和改革委 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,指标,经济,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年1-7月全市固定资产投资增长0.1% |
2022年1-7月份,全市固定资产投资2358.14亿元,同比增长0.1%。其中,国有投资714.3亿元,同比增长35.3%;民间投资1381.35亿元,同比下降9.2%。工业完成投资909.56亿元,同比下降2.8%。(摘自365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装统计局网站)
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口