2021年1-5月全市社会消费品零售总额增长29.6%
时间:2021-06-29 10:55 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装发展和改革委员会 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006446/2021-00187 | 发文日期 | 2021-06-29 | 公开日期 | 2021-06-29 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装发展和改革委员会 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,指标,经济,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年1-5月全市社会消费品零售总额增长29.6% |
2021年1-5月我市社会消费品零售总额1395.07亿元,同比增长29.6%,比2019年1-5月份增长14.5%,两年平均增速为7.0%。
从限上批零业的商品分类零售情况来看,在20大类商品中,处于正增长的有16类。(摘自365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装统计局网站)
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口