2021年金融运行概况
时间:2022-03-03 13:44 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装地方金融监管局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014007844/2022-00036 | 发文日期 | 2022-03-03 | 公开日期 | 2022-03-03 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装地方金融监管局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 财政、金融、审计--其他 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 经济,管理,市场 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年金融运行概况 |
单位:亿元 | |||||||||
行业 | 指标名称 | 金额 | 同比% | 新增 | 指标名称 | 金额 | |||
银行业 | 各项存款余额 | 21345.48 | 10.02% | 1944.53 | 新增住户存款 | 934.68 | |||
新增非金融企业存款 | 761.55 | ||||||||
各项贷款余额 | 17459.5 | 14.09% | 2156.07 | 新增短期类贷款 | 419.58 | ||||
新增中长期贷款 | 1731.25 | ||||||||
保险业 | 指标名称 | 金额 | 同比% | 指标名称 | 金额 | 同比% | |||
保费收入 | 425.96 | 4.99% | 财险收入 | 100.33 | 0.22% | ||||
人身险收入 | 325.63 | 6.54% | |||||||
保费支出 | 133.76 | 14.60% | 财产险赔付 | 61.42 | 0.28% | ||||
人身险赔付 | 72.34 | 30.40% | |||||||
资本市场 | 直接融资 | A股IPO融资 | 定增 | 公司债 | 新三板 | 定增(新三板) | |||
120.55 | 321.85 | 497.17 | 28.7 | 3.47 | |||||
上市挂牌情况 | 年内新增上市企业 | 境内上市企业总数 | 累计上市企业数 | 科创板上市累计数 | 新三板挂牌企业数 | ||||
14家 | 境内13家 | 103家(上交所48家、深交所54家、北交所1家) | 176家 | 10家 | 135 | ||||
境外1家 | |||||||||
地方金融行业 | 小贷 | 融资担保 | 典当 | 融资租赁 | |||||
贷款余额 | 65.05 | 余额 | 125.9 | 典当总额 | 23.07 | 租赁资产总额 | 291.3 | ||
典当余额 | 12.09 | 投放额 | 177.98 | ||||||
商业保理 | 地方资产管理公司 | ||||||||
发放商业保理融资款 | 139.18 | 当年累计处置不良资产额 | 70.66 | ||||||
注:银行业数据来源于中国人民银行365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装中心支行,保险业数据来源于无锡银保监分局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口