2021年无锡新增境内外上市公司一览表
时间:2022-03-03 13:32 浏览次数: 来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装地方金融监管局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014007844/2022-00034 | 发文日期 | 2022-03-03 | 公开日期 | 2022-03-03 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装地方金融监管局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 财政、金融、审计--其他 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 经济,管理,市场 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年无锡新增境内外上市公司一览表 |
2021年全市新增境内外上市公司14家(江阴3家,锡山3家,惠山2家,滨湖2家,新吴2家,宜兴1家,经开1家),其中上交所主板3家,科创板3家,深交所创业板6家,北交所1家,港交所1家 | ||||||||
序号 | 所属区域 | 企业名称 | 上市板块 | 上市时间 | 股票代码 | 股票名称 | 首发融资额(亿元) | 行业 |
1 | 宜兴 | 中辰电缆股份有限公司 | 深交所创业板 | 2021.1.22 | 300933 | 中辰股份 | 3.09 | 电缆 |
2 | 江阴 | 江苏必得科技股份有限公司 | 上交所主板 | 2021.3.1 | 605298 | 必得科技 | 4.32 | 铁路机车车辆配件 |
3 | 江阴 | 江苏长龄液压股份有限公司 | 上交所主板 | 2021.3.22 | 605389 | 长龄液压 | 9.59 | 液压元件及零部件 |
4 | 经开 | 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 | 深交所创业板 | 2021.3.22 | 300959 | 线上线下 | 8.2 | 移动信息即时通讯服务 |
5 | 滨湖 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装振华汽车部件股份有限公司 | 上交所主板 | 2021.6.7 | 605319 | 无锡振华 | 5.61 | 汽车零部件 |
6 | 惠山 | 无锡时代天使医疗器械科技有限公司 | 香港联交所主板 | 2021.6.16 | 6699.HK | 时代天使 | 24.11 | 医疗器械 |
7 | 新吴 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 上交所科创板 | 2021.6.28 | 688601 | 力芯微 | 5.84 | 集成电路 |
8 | 惠山 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2021.7.7 | 301023 | 江南奕帆 | 5.44 | 微电机 |
9 | 滨湖 | 中粮工程科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2021.9.9 | 301058 | 中粮工科 | 3.62 | 粮油行业技术开发 |
10 | 锡山 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2021.9.29 | 301072 | 中捷精工 | 1.96 | 汽车金属减震器 |
11 | 锡山 | 中科微至智能制造江苏股份有限公司 | 上交所科创板 | 2021.10.26 | 688211 | 中科微至 | 29.77 | 智能分拣装备 |
12 | 江阴 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 深交所创业板 | 2021.11.03 | 310093 | 华兰股份 | 19.55 | 医疗器械 |
13 | 锡山 | 无锡吉岗精密科技股份有限公司 | 北交所 | 2021.11.24 | 836720 | 吉岗精密 | 2.54 | 合金配件 |
14 | 新吴 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 上交所科创板 | 2021.12.10 | 688192 | 迪哲医药-U | 21.03 | 生物医药 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口