无锡上市公司名录(境内)(截至2021年2月25日)
时间:2021-06-23 09:58 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
股票代码 | 公司名称 | 上市时间 | 上市板块 |
000518.SZ | 江苏四环生物股份有限公司 | 1993-09-08 | 主板 |
000581.SZ | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 1998-09-24 | 主板 |
000584.SZ | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 1995-11-28 | 主板 |
000700.SZ | 江南模塑科技股份有限公司 | 1997-02-28 | 主板 |
000738.SZ | 中国航发动力控制股份有限公司 | 1997-06-26 | 主板 |
000890.SZ | 江苏法尔胜股份有限公司 | 1999-01-19 | 主板 |
000936.SZ | 江苏华西村股份有限公司 | 1999-08-10 | 主板 |
002009.SZ | 天奇自动化工程股份有限公司 | 2004-06-29 | 中小企业板 |
002015.SZ | 协鑫能源科技股份有限公司 | 2004-07-08 | 中小企业板 |
002395.SZ | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 2010-04-29 | 中小企业板 |
002409.SZ | 江苏雅克科技股份有限公司 | 2010-05-25 | 中小企业板 |
002445.SZ | 中南红文化集团股份有限公司 | 2010-07-13 | 中小企业板 |
002455.SZ | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 2010-08-03 | 中小企业板 |
002471.SZ | 江苏中超控股股份有限公司 | 2010-09-10 | 中小企业板 |
002540.SZ | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 2011-01-18 | 中小企业板 |
002610.SZ | 江苏爱康科技股份有限公司 | 2011-08-15 | 中小企业板 |
002645.SZ | 江苏华宏科技股份有限公司 | 2011-12-20 | 中小企业板 |
002685.SZ | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 2012-06-12 | 中小企业板 |
002692.SZ | 远程电缆股份有限公司 | 2012-08-08 | 中小企业板 |
002778.SZ | 江苏高科石化股份有限公司 | 2016-01-06 | 中小企业板 |
002802.SZ | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 2016-06-29 | 中小企业板 |
002807.SZ | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 2016-09-02 | 中小企业板 |
002877.SZ | 无锡智能自控工程股份有限公司 | 2017-06-05 | 中小企业板 |
002883.SZ | 江苏中设集团股份有限公司 | 2017-06-20 | 中小企业板 |
300031.SZ | 无锡宝通科技股份有限公司 | 2009-12-25 | 创业板 |
300135.SZ | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 2010-10-26 | 创业板 |
300279.SZ | 无锡和晶科技股份有限公司 | 2011-12-29 | 创业板 |
300320.SZ | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 2012-06-01 | 创业板 |
300337.SZ | 银邦金属复合材料股份有限公司 | 2012-07-18 | 创业板 |
300385.SZ | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 2014-06-26 | 创业板 |
300450.SZ | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 2015-05-18 | 创业板 |
300495.SZ | 美尚生态景观股份有限公司 | 2015-12-22 | 创业板 |
300537.SZ | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 2016-08-30 | 创业板 |
300555.SZ | 无锡路通视信网络股份有限公司 | 2016-10-18 | 创业板 |
300563.SZ | 神宇通信科技股份公司 | 2016-11-14 | 创业板 |
300580.SZ | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 2017-01-11 | 创业板 |
300664.SZ | 鹏鹞环保股份有限公司 | 2018-01-05 | 创业板 |
300680.SZ | 无锡隆盛科技股份有限公司 | 2017-07-25 | 创业板 |
300682.SZ | 朗新科技集团股份有限公司 | 2017-08-01 | 创业板 |
300694.SZ | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 2018-10-15 | 创业板 |
300697.SZ | 江阴电工合金股份有限公司 | 2017-09-07 | 创业板 |
300707.SZ | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 2017-10-10 | 创业板 |
300721.SZ | 江苏怡达化学股份有限公司 | 2017-11-15 | 创业板 |
300782.SZ | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019-06-18 | 创业板 |
300827.SZ | 上能电气股份有限公司 | 2020-04-10 | 创业板 |
600078.SH | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 1997-06-27 | 主板 |
600220.SH | 江苏阳光股份有限公司 | 1999-09-27 | 主板 |
600327.SH | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 2002-06-25 | 主板 |
600370.SH | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 2003-03-06 | 主板 |
600398.SH | 海澜之家股份有限公司 | 2000-12-28 | 主板 |
600400.SH | 江苏红豆实业股份有限公司 | 2001-01-08 | 主板 |
600475.SH | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 2003-07-21 | 主板 |
600481.SH | 双良节能系统股份有限公司 | 2003-04-22 | 主板 |
600584.SH | 江苏长电科技股份有限公司 | 2003-06-03 | 主板 |
600667.SH | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装太极实业股份有限公司 | 1993-07-28 | 主板 |
600908.SH | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 2016-09-23 | 主板 |
601199.SH | 江苏江南水务股份有限公司 | 2011-03-17 | 主板 |
601218.SH | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 2011-05-06 | 主板 |
601500.SH | 江苏通用科技股份有限公司 | 2016-09-19 | 主板 |
603016.SH | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | 2016-07-01 | 主板 |
603028.SH | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | 2016-03-31 | 主板 |
603078.SH | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 2017-04-10 | 主板 |
603090.SH | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 2016-08-31 | 主板 |
603185.SH | 无锡上机数控股份有限公司 | 2018-12-28 | 主板 |
603259.SH | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 2018-05-08 | 主板 |
603359.SH | 东珠生态环保股份有限公司 | 2017-09-01 | 主板 |
603416.SH | 无锡信捷电气股份有限公司 | 2016-12-21 | 主板 |
603488.SH | 展鹏科技股份有限公司 | 2017-05-16 | 主板 |
603507.SH | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 2017-11-06 | 主板 |
603519.SH | 江苏立霸实业股份有限公司 | 2015-03-19 | 主板 |
603585.SH | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 2016-12-14 | 主板 |
603629.SH | 江苏利通电子股份有限公司 | 2018-12-24 | 主板 |
603722.SH | 无锡阿科力科技股份有限公司 | 2017-10-25 | 主板 |
603787.SH | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2017-04-27 | 主板 |
603985.SH | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 2017-05-05 | 主板 |
603988.SH | 中电电机股份有限公司 | 2014-11-04 | 主板 |
688258.SH | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019-12-09 | 科创板 |
688358.SH | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019-12-03 | 科创板 |
688396.SH | 华润微电子有限公司 | 2020-02-27 | 科创板 |
688516.SH | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020-05-21 | 科创板 |
300842.SZ | 帝科电子材料股份有限公司 | 2020-06-18 | 创业板 |
688069.SH | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 2020-07-22 | 科创板 |
688508.SH | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020-07-22 | 科创板 |
610456.SH | 国联证券股份有限公司 | 2020-07-31 | 主板 |
605123.SH | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 2020-08-25 | 主板 |
002998.SZ | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 2020-09-15 | 中小企业板 |
605111.SH | 无锡新洁能股份有限公司 | 2020-09-28 | 主板 |
605183.SH | 确成硅化学股份有限公司 | 2020-12-07 | 主板 |
300912.SZ | 凯龙高科技股份有限公司 | 2020-12-07 | 创业板 |
688510.SH | 无锡航亚科技股份有限公司 | 2020-12-16 | 科创板 |
300933.SZ | 中辰电缆股份有限公司 | 2021-01-22 | 创业板 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口