2022年11月份居民消费价格指数
时间:2022-12-09 11:12 浏览次数: 来源: 国家统计局无锡调查队 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014007879/2022-00048 | 发文日期 | 2022-12-09 | 公开日期 | 2022-12-09 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 国家统计局无锡调查队 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--统计 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,经济,物价 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年11月份居民消费价格指数 |
指标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
11月 | 11月 | 1-11月 | |
居民消费价格指数 | 99.5 | 101.7 | 102.1 |
服务价格指数 | 99.8 | 101.0 | 101.0 |
消费品价格指数 | 99.3 | 102.2 | 103.0 |
一、食品烟酒 | 98.7 | 101.6 | 102.5 |
二、衣着 | 100.7 | 101.6 | 100.0 |
三、居住 | 99.9 | 101.0 | 101.1 |
四、生活用品及服务 | 99.4 | 102.5 | 102.1 |
五、交通通信 | 99.6 | 103.9 | 105.8 |
六、教育文化娱乐 | 99.6 | 100.5 | 100.9 |
七、医疗保健 | 99.8 | 101.1 | 102.0 |
八、其他用品及服务 | 100.6 | 103.1 | 100.9 |
商品零售价格指数 | 99.6 | 102.6 | 103.5 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口